|
| |
|
|
0,0°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 9,7°C (00:00) | 9,7°C (00:00) |
| Gisteren: | 9,7°C (00:00) | 9,7°C (00:00) |
| maand: | 9,7°C (01-12) | 9,7°C (01-12) |
| jaar: | 35,0°C (01-01) | -3,9°C (01-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:397,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 00:00
Zon:
08:37
16:32
Daglicht (uu:mm): 7:55 ( -1 minuut)
Maan:
14:17
03:34
Wassende maan, 80% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
-- W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
| Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | |
| 12° | 11° | 12° | 14° | 13° | 11° | 13° | 11° | 8° | 7° |
| - | 0.9 mm | - | - | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm | - | - |
ZW-16 km/h |
Z-20 km/h |
Z-24 km/h |
ZW-24 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-25 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-15 km/h |
ZW-16 km/h |
Dinsdag 09 December 2025
08:38
16:32 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 12° | 16 km/h - ZW Matig | 94% | 1013 hPa | ||||
| 01 - 07 | Miezerig | 11° | 0.9 mm | 20 km/h - Z Matig | 91% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 24 km/h - Z Matig | 81% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 14° | 24 km/h - ZW Matig | 64% | 1008 hPa | |||
Woensdag 10 December 2025
08:39
16:32 Dag lengte: 7:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 25 km/h - ZW Matig | 79% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 1020 hPa | ||
Donderdag 11 December 2025
08:40
16:32 Dag lengte: 7:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 90% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 1020 hPa | |||
Vrijdag 12 December 2025
08:41
16:32 Dag lengte: 7:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - Z Matig | 93% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 82% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 92% | 1018 hPa | |||
Zaterdag 13 December 2025
08:42
16:32 Dag lengte: 7:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 9° | 1.4 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - ZW Matig | 78% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 91% | 1022 hPa | |||
Zondag 14 December 2025
08:43
16:32 Dag lengte: 7:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 7° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 23 km/h - Z Matig | 85% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - Z Matig | 76% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 77% | 1016 hPa | ||
Maandag 15 December 2025
08:44
16:32 Dag lengte: 7:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 9° | 1.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 84% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 24 km/h - Z Matig | 81% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - Z Matig | 85% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 16 December 2025
08:44
16:32 Dag lengte: 7:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 9° | 21 km/h - Z Matig | 78% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 8° | 21 km/h - Z Matig | 86% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 11° | 21 km/h - Z Matig | 76% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 1.8 mm | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1009 hPa | ||
Woensdag 17 December 2025
08:45
16:33 Dag lengte: 7:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 17 km/h - Z Matig | 95% | 1018 hPa | |||
Donderdag 18 December 2025
08:46
16:33 Dag lengte: 7:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 19 km/h - Z Matig | 93% | 1015 hPa | |||
Maandag 08 December 2025
08:37
16:32 Dag lengte: 7:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 09 December 2025
08:38
16:32 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Lichte regen | 12° | 0.3 mm | 16 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 12° | 0.7 mm | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Miezerig | 12° | 0.2 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 12° | 24 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 13° | 26 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - Z Matig | 73% | 98% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - Z Matig | 73% | 96% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 13° | 24 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 14° | 24 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 14° | 24 km/h - Z Matig | 63% | 100% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 14° | 24 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 14° | 23 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 14° | 23 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1009 hPa | |||
Woensdag 10 December 2025
08:39
16:32 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 13° | 0.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1009 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 82% | 97% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 85% | 98% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 88% | 93% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 13° | 24 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 25 km/h - ZW Matig | 79% | 79% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 24 km/h - ZW Matig | 79% | 93% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - ZW Matig | 79% | 58% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 24 km/h - ZW Matig | 81% | 40% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 24 km/h - ZW Matig | 84% | 90% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 86% | 96% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 54% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 22% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 9% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 4% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 0% | 1022 hPa | |||
Donderdag 11 December 2025
08:40
16:32 Dag lengte: 7:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 4% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 0% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 98% | 6% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 98% | 8% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 98% | 18% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 99% | 98% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 7° | 18 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 98% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - Z Matig | 93% | 98% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 90% | 88% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2025-12-08T20:16:56+01:00 |
| Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
| Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
| 10 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 13 | 13 |
| 20 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 13 | 13 |
| 30 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 13 | 13 |
| 40 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 10 | 10 |