|
Temperatuur: 11,9°C |
Wind:
NNW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 80% |
Luchtdruk: Bestendig 1012,1 hPa |
|
| |
|
|
11,9°C
Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 20,4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,9°C (09:58) | 9,7°C (06:58) |
| Gisteren: | 22,7°C (20:51) | 10,8°C (22:50) |
| maand: | 26,1°C | 3,3°C |
| jaar: | 26,1°C | -2,2°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:3,0 mm
Jaar totaal:184,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
07:40
19:28
Daglicht (uu:mm): 11:47 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 80%
Dauwpunt: 8,5°C
Barometer: 1012,1 hPa
Trend: Bestendig
| deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Regen | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 18° | 18° | 19° | 16° | 16° | 16° | 21° | 20° | 19° | 18° |
| - | - | 0.2 mm | 3.6 mm | 9.3 mm | 3.3 mm | - | - | - | - |
ZW-19 km/h |
ZW-10 km/h |
N-14 km/h |
NO-20 km/h |
NO-16 km/h |
O-16 km/h |
O-12 km/h |
O-19 km/h |
ZO-22 km/h |
ZO-23 km/h |
Maandag 28 September 2026
07:40
19:28 Dag lengte: 11:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 18° | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 0.2 mm | 14 km/h - N Matig | 83% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 16° | 3.6 mm | 20 km/h - NO Matig | 88% | 1021 hPa | ||
Dinsdag 29 September 2026
07:42
19:25 Dag lengte: 11:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 16° | 9.3 mm | 16 km/h - NO Matig | 98% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 16° | 3.3 mm | 16 km/h - O Matig | 98% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 21° | 12 km/h - O Zwak | 85% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 19 km/h - O Matig | 87% | 1016 hPa | |||
Woensdag 30 September 2026
07:43
19:23 Dag lengte: 11:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 22 km/h - ZO Matig | 70% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 23 km/h - ZO Matig | 67% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 23° | 19 km/h - Z Matig | 66% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 20° | 0.4 mm | 11 km/h - Z Zwak | 85% | 1017 hPa | ||
Donderdag 01 Oktober 2026
07:45
19:21 Dag lengte: 11:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 19° | 16.7 mm | 14 km/h - Z Matig | 94% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 18° | 4.2 mm | 14 km/h - W Matig | 94% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 0.2 mm | 20 km/h - W Matig | 79% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 17° | 0.1 mm | 12 km/h - W Zwak | 84% | 1026 hPa | ||
Vrijdag 02 Oktober 2026
07:47
19:18 Dag lengte: 11:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 5 km/h - ZW Zwak | 82% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 6 km/h - Z Zwak | 98% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 19° | 2 km/h - NO Zwak | 76% | 1030 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 16° | 12 km/h - O Zwak | 84% | 1029 hPa | |||
Zaterdag 03 Oktober 2026
07:48
19:16 Dag lengte: 11:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - O Zwak | 88% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 0.4 mm | 8 km/h - O Zwak | 93% | 1026 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 9 km/h - NW Zwak | 80% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 17° | 10 km/h - N Zwak | 85% | 1026 hPa | |||
Zondag 04 Oktober 2026
07:50
19:14 Dag lengte: 11:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 16° | 12 km/h - N Zwak | 85% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 14 km/h - N Matig | 78% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 18° | 18 km/h - N Matig | 67% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 16° | 0.2 mm | 22 km/h - N Matig | 83% | 1030 hPa | ||
Maandag 05 Oktober 2026
07:52
19:12 Dag lengte: 11:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 14° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Matig | 82% | 1032 hPa | ||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 14° | 9 km/h - NO Zwak | 78% | 1032 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - NO Zwak | 63% | 1033 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - NO Zwak | 72% | 1032 hPa | |||
Dinsdag 06 Oktober 2026
07:53
19:09 Dag lengte: 11:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - NO Zwak | 87% | 1032 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 10 km/h - O Zwak | 92% | 1031 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 15 km/h - NO Matig | 63% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 15° | 12 km/h - NO Zwak | 74% | 1027 hPa | |||
Woensdag 07 Oktober 2026
07:55
19:07 Dag lengte: 11:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 13 km/h - O Matig | 87% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 11° | 15 km/h - NO Matig | 94% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 17° | 16 km/h - NO Matig | 74% | 1021 hPa | |||
Maandag 28 September 2026
07:40
19:28 Dag lengte: 11:48
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 01-02 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 96% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 87% | 95% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 21 km/h - ZW Matig | 89% | 92% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 18° | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 96% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 97% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 18° | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 97% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 18° | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 98% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 18° | 9 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 19° | 10 km/h - W Zwak | 88% | 96% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 19° | 12 km/h - NW Zwak | 86% | 89% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 20° | 12 km/h - NW Zwak | 85% | 96% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 20° | 15 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 19° | 0.1 mm | 14 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1021 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 18° | 0.4 mm | 16 km/h - N Matig | 84% | 100% | 1021 hPa | ||
| 15-16 | Regen | 18° | 1.6 mm | 17 km/h - N Matig | 88% | 100% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Regen | 17° | 1.3 mm | 18 km/h - N Matig | 88% | 99% | 1020 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 17° | 0.4 mm | 21 km/h - NO Matig | 90% | 97% | 1020 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 17° | 23 km/h - NO Matig | 89% | 95% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 16° | 20 km/h - NO Matig | 88% | 93% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 16° | 22 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Regen | 17° | 1.1 mm | 22 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1021 hPa | ||
| 22-23 | Regen | 16° | 1.6 mm | 23 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1021 hPa | ||
Dinsdag 29 September 2026
07:42
19:25 Dag lengte: 11:44
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Regen | 16° | 1.7 mm | 22 km/h - NO Matig | 94% | 99% | 1021 hPa | ||
| 00-01 | Regen | 16° | 2.3 mm | 18 km/h - NO Matig | 96% | 99% | 1021 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 16° | 2.6 mm | 16 km/h - NO Matig | 98% | 92% | 1021 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 16° | 3.1 mm | 14 km/h - NO Matig | 98% | 99% | 1020 hPa | ||
| 03-04 | Miezerig | 16° | 0.2 mm | 19 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1020 hPa | ||
| 04-05 | Bewolkt | 16° | 18 km/h - O Matig | 97% | 99% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 18 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 16° | 19 km/h - O Matig | 98% | 99% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 16 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 16° | 17 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - O Matig | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 17° | 13 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 18° | 10 km/h - ZO Zwak | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 20° | 10 km/h - ZO Zwak | 87% | 92% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 12 km/h - O Zwak | 85% | 59% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 10 km/h - O Zwak | 83% | 3% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 23° | 10 km/h - O Zwak | 82% | 3% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 23° | 15 km/h - O Matig | 81% | 1% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 22° | 19 km/h - O Matig | 83% | 96% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 20 km/h - O Matig | 85% | 96% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 19 km/h - O Matig | 87% | 69% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 18 km/h - O Matig | 85% | 3% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 20° | 20 km/h - O Matig | 84% | 13% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 20° | 24 km/h - ZO Matig | 78% | 87% | 1016 hPa | |||
Woensdag 30 September 2026
07:43
19:23 Dag lengte: 11:40
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 22 km/h - ZO Matig | 74% | 83% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 21 km/h - ZO Matig | 73% | 70% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 22 km/h - ZO Matig | 70% | 86% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 19° | 22 km/h - ZO Matig | 67% | 82% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 22 km/h - ZO Matig | 67% | 72% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 22 km/h - ZO Matig | 67% | 39% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 23 km/h - ZO Matig | 66% | 53% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 23 km/h - ZO Matig | 66% | 33% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 18° | 23 km/h - ZO Matig | 67% | 89% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 23 km/h - ZO Matig | 68% | 96% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 20° | 23 km/h - ZO Matig | 69% | 100% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 22 km/h - ZO Matig | 68% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 22° | 21 km/h - Z Matig | 68% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 23° | 21 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 23° | 19 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2026-09-28T01:18:45+02:00 |