|
| |
|
|
0,0°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 21,1°C (14:47) | 15,4°C (07:25) |
| Gisteren: | 20,9°C (16:32) | 14,9°C (08:02) |
| maand: | 21,6°C (03-09) | 14,9°C (11-09) |
| jaar: | 31,0°C (26-05) | -4,7°C (06-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,4 mm
Deze maand:8,8 mm
Jaar totaal:433,2 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
38,5 km/h
om 14:51
Zon:
07:59
16:55
Daglicht (uu:mm): 8:55 ( -3 minuten)
Maan:
08:49
20:10
Wassende maan, 3% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Snel dalend
-- W/m2
Hoog: 744 @ 12:54
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Bewolkt | Bewolkt |
| 7° | 9° | 6° | 4° | 1° | 7° | 3° | 2° | 5° | 11° |
| 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | 0.1 mm | - |
NW-18 km/h |
NW-18 km/h |
W-8 km/h |
ZW-9 km/h |
Z-10 km/h |
Z-12 km/h |
ZO-11 km/h |
ZO-13 km/h |
Z-20 km/h |
Z-26 km/h |
Vrijdag 13 November 2026
07:59
16:55 Dag lengte: 8:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Helder | 7° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Matig | 70% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Matig | 63% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.3 mm | 8 km/h - W Zwak | 89% | 1017 hPa | ||
Zaterdag 14 November 2026
08:01
16:53 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0.1 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 1° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 73% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 1014 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:02
16:52 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 20 km/h - Z Matig | 90% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 26 km/h - Z Matig | 81% | 999 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 10° | 1.8 mm | 27 km/h - ZW Matig | 95% | 992 hPa | ||
Maandag 16 November 2026
08:04
16:50 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.4 mm | 23 km/h - ZW Matig | 87% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 0.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 8° | 0.7 mm | 15 km/h - W Matig | 84% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 7° | 1.3 mm | 25 km/h - NW Matig | 86% | 997 hPa | ||
Dinsdag 17 November 2026
08:06
16:49 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 0.3 mm | 14 km/h - W Matig | 67% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 11 km/h - Z Zwak | 81% | 995 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 5° | 1.4 mm | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 990 hPa | ||
Woensdag 18 November 2026
08:07
16:48 Dag lengte: 8:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 4° | 0.7 mm | 9 km/h - N Zwak | 98% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 991 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 8° | 0.1 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 85% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 5° | 0.6 mm | 6 km/h - NW Zwak | 94% | 994 hPa | ||
Donderdag 19 November 2026
08:09
16:47 Dag lengte: 8:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 4° | 8 km/h - W Zwak | 86% | 996 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 3° | 0.1 mm | 6 km/h - W Zwak | 81% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 8 km/h - W Zwak | 59% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 4° | 6 km/h - NW Zwak | 77% | 1002 hPa | |||
Vrijdag 20 November 2026
08:11
16:45 Dag lengte: 8:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 4° | 8 km/h - W Zwak | 85% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 2° | 0.1 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - Z Zwak | 80% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - ZO Zwak | 91% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 21 November 2026
08:12
16:44 Dag lengte: 8:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 2.6 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 0.3 mm | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 0.5 mm | 18 km/h - Z Matig | 96% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 10° | 1.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 1006 hPa | ||
Zondag 22 November 2026
08:14
16:43 Dag lengte: 8:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 10° | 2.5 mm | 24 km/h - W Matig | 94% | 1008 hPa | ||
Vrijdag 13 November 2026
07:59
16:55 Dag lengte: 8:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 01-02 | Helder | 7° | 18 km/h - NW Matig | 68% | 7% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 6° | 18 km/h - NW Matig | 69% | 7% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 7° | 18 km/h - NW Matig | 68% | 12% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 19 km/h - NW Matig | 68% | 22% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 7° | 19 km/h - NW Matig | 69% | 14% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 7° | 18 km/h - NW Matig | 70% | 11% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 15 km/h - NW Matig | 74% | 23% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 7° | 15 km/h - NW Matig | 73% | 45% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 16 km/h - NW Matig | 69% | 66% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - NW Matig | 68% | 64% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - NW Matig | 65% | 63% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - NW Matig | 63% | 65% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 17 km/h - NW Matig | 66% | 70% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - NW Matig | 70% | 68% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - NW Matig | 77% | 62% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - NW Zwak | 83% | 48% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 9 km/h - W Zwak | 86% | 69% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - W Zwak | 89% | 73% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - W Zwak | 92% | 50% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 75% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 7 km/h - ZW Zwak | 95% | 78% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 11 km/h - ZW Zwak | 95% | 80% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 14 November 2026
08:01
16:53 Dag lengte: 8:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 68% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 4% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 3° | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 1% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 3° | 9 km/h - ZW Zwak | 98% | 3% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 2° | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 10% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 2° | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 25% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 18% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 1° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 41% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 39% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 11 km/h - Z Zwak | 97% | 26% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 3° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 25% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 20% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 84% | 10% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 73% | 37% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 70% | 44% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 72% | 60% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 7 km/h - ZO Zwak | 79% | 62% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 8 km/h - ZO Zwak | 89% | 69% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZO Zwak | 93% | 56% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 25% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 2° | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 2° | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 0% | 1011 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:02
16:52 Dag lengte: 8:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 2° | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 1% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 2° | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 64% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 14 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 14 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 15 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1005 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 5° | 19 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 5° | 20 km/h - Z Matig | 90% | 46% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 22 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 6° | 22 km/h - Z Matig | 87% | 55% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 22 km/h - Z Matig | 84% | 98% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - Z Matig | 80% | 96% | 1002 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 26 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1000 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 26 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 999 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2026-11-12T20:19:41+01:00 |
| Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
| Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
| 10 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 21 | 15 |
| 20 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 18 | 18 |
| 30 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 17 | 16 |
| 40 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 23 | 15 |
|
|