|
| |
|
|
22,7°C
Warm Voelt aan als: 23°C Binnen: 26,1°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 22,8°C (15:13) | 9,3°C (05:52) |
| Gisteren: | 20,3°C (17:42) | 9,2°C (06:29) |
| maand: | 22,8°C (01-05) | 9,3°C (01-05) |
| jaar: | 22,8°C (01-05) | -4,7°C (06-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:160,8 mm
Wind vanuit
14,4 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
24,1 km/h
Windvlaag vandaag:
33,8 km/h
om 13:29
Zon:
06:12
21:07
Daglicht (uu:mm): 14:54 (+ 4 minuten)
Maan:
21:28
05:36
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
33%
Dauwpunt:
5,6°C
Barometer:
1021,0 hPa
Trend: Langzaam dalend
747 W/m2
Hoog: 846 @ 13:37
| deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
| Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Lichte regen | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 20° | 13° | 13° | 20° | 17° | 14° | 15° | 16° | 16° | 12° |
| - | - | 0.4 mm | - | 0.5 mm | 3.1 mm | 0.1 mm | 4.5 mm | 1.5 mm | - |
Z-8 km/h |
Z-9 km/h |
ZW-10 km/h |
ZW-11 km/h |
O-18 km/h |
O-11 km/h |
Z-13 km/h |
ZW-13 km/h |
ZW-8 km/h |
ZW-10 km/h |
Vrijdag 01 Mei 2026
06:12
21:07 Dag lengte: 14:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 20° | 8 km/h - Z Zwak | 49% | 1020 hPa | ||||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:10
21:09 Dag lengte: 14:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 51% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 13° | 0.4 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 78% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 11 km/h - ZW Zwak | 64% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 17° | 0.5 mm | 18 km/h - O Matig | 79% | 1014 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:08
21:10 Dag lengte: 15:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 14° | 3.1 mm | 11 km/h - O Zwak | 97% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 13 km/h - Z Matig | 90% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 16° | 4.5 mm | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 16° | 1.5 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 85% | 1009 hPa | ||
Maandag 04 Mei 2026
06:06
21:12 Dag lengte: 15:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 12° | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 13 km/h - W Matig | 64% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 14° | 10 km/h - NW Zwak | 81% | 1012 hPa | |||
Dinsdag 05 Mei 2026
06:05
21:13 Dag lengte: 15:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 7 km/h - N Zwak | 98% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - N Zwak | 85% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 0.4 mm | 9 km/h - N Zwak | 70% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 14 km/h - N Matig | 71% | 1010 hPa | ||
Woensdag 06 Mei 2026
06:03
21:15 Dag lengte: 15:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 6° | 6 km/h - N Zwak | 88% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 9° | 5 km/h - NW Zwak | 84% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 14° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Matig | 54% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 11° | 12 km/h - N Zwak | 63% | 1014 hPa | |||
Donderdag 07 Mei 2026
06:01
21:17 Dag lengte: 15:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - NO Zwak | 72% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 12 km/h - O Zwak | 79% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - O Matig | 55% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - O Matig | 61% | 1018 hPa | |||
Vrijdag 08 Mei 2026
05:59
21:18 Dag lengte: 15:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 12 km/h - O Zwak | 70% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 10 km/h - O Zwak | 81% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - O Matig | 42% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 18° | 9 km/h - O Zwak | 52% | 1017 hPa | |||
Zaterdag 09 Mei 2026
05:58
21:20 Dag lengte: 15:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 12° | 17 km/h - O Matig | 57% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 11° | 15 km/h - NO Matig | 71% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 18 km/h - O Matig | 54% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 19° | 18 km/h - O Matig | 55% | 1014 hPa | |||
Zondag 10 Mei 2026
05:56
21:22 Dag lengte: 15:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 15° | 1 mm | 15 km/h - NO Matig | 70% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 13 km/h - O Matig | 74% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 14 km/h - O Matig | 66% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 0.4 mm | 7 km/h - NO Zwak | 69% | 1015 hPa | ||
Maandag 11 Mei 2026
05:54
21:23 Dag lengte: 15:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 13° | 3.2 mm | 11 km/h - N Zwak | 90% | 1017 hPa | ||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:12
21:07 Dag lengte: 14:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 15-16 | Helder | 23° | 13 km/h - ZO Matig | 24% | 0% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 23° | 12 km/h - ZO Zwak | 25% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 23° | 10 km/h - Z Zwak | 28% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 22° | 9 km/h - Z Zwak | 38% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 20° | 8 km/h - Z Zwak | 49% | 0% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 17° | 6 km/h - Z Zwak | 43% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 16° | 8 km/h - Z Zwak | 46% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 14° | 9 km/h - ZO Zwak | 47% | 0% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:10
21:09 Dag lengte: 14:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 47% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 47% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 51% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 12° | 10 km/h - Z Zwak | 56% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 12° | 10 km/h - Z Zwak | 60% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 12° | 10 km/h - Z Zwak | 61% | 39% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 9 km/h - Z Zwak | 67% | 61% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.3 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 74% | 53% | 1019 hPa | ||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - ZW Zwak | 78% | 31% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 14° | 11 km/h - ZW Zwak | 83% | 45% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - ZW Zwak | 82% | 35% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 18° | 11 km/h - ZW Zwak | 75% | 46% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 15 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 20° | 14 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 20° | 11 km/h - ZW Zwak | 64% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 20° | 9 km/h - W Zwak | 64% | 96% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 8 km/h - NW Zwak | 63% | 13% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 21° | 8 km/h - NW Zwak | 62% | 19% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 20° | 10 km/h - N Zwak | 64% | 99% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 12 km/h - NO Zwak | 64% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Lichte regen | 17° | 0.5 mm | 18 km/h - O Matig | 79% | 100% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 16° | 1.1 mm | 8 km/h - ZO Zwak | 91% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 16° | 1.7 mm | 12 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 22-23 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
Zondag 03 Mei 2026
06:08
21:10 Dag lengte: 15:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 15° | 0.2 mm | 10 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | 15° | 12 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 14° | 11 km/h - O Zwak | 97% | 98% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - ZO Zwak | 97% | 89% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 99% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 13 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Lichte regen | 16° | 0.5 mm | 16 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | Lichte regen | 15° | 0.6 mm | 15 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1011 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 15° | 0.9 mm | 14 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 15° | 1 mm | 16 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Regen | 15° | 1 mm | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 16° | 0.6 mm | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
| 14-15 | Miezerig | 17° | 0.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 16° | 0.8 mm | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Lichte regen | 17° | 0.5 mm | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 89% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 16° | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 16° | 8 km/h - ZW Zwak | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 15° | 7 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 62% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 30% | 1010 hPa | |||
Maandag 04 Mei 2026
06:06
21:12 Dag lengte: 15:05
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 50% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 0% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 12° | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 0% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 11° | 11 km/h - ZW Zwak | 95% | 2% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 11° | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 2% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 11° | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 11° | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 32% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 11° | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 13% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 12° | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 7% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2026-05-01T15:16:54+02:00 |
| Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
| Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
| 10 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Ideale groei (21 - 37°C) | 21 | 22 | 8 |
| 20 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 13 | 13 | 12 |
| 30 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Ideale groei (21 - 37°C) | 28 | 28 | 8 |