|
| |
|
|
0,0°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 24,2°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 20,2°C (14:27) | 13,2°C (05:36) |
| Gisteren: | 18,7°C (15:43) | 13,3°C (02:50) |
| maand: | 22,8°C (01-06) | 12,1°C (01-06) |
| jaar: | 31,0°C (26-05) | -4,7°C (06-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 75,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,8 mm
Gisteren:2,8 mm
Deze maand:23,2 mm
Jaar totaal:234,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
45,0 km/h
om 17:39
Zon:
05:25
22:06
Daglicht (uu:mm): 16:40 ( -1 minuut)
Maan:
02:02
13:32
Afnemende maan, 46% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
-- W/m2
Hoog: 951 @ 13:57
| deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Regenbuien | Druilerige regen | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 22° | 23° | 32° | 23° | 21° | 22° | 25° | 22° | 18° | 20° |
| - | - | - | 7.4 mm | 0.6 mm | - | - | - | - | - |
W-10 km/h |
W-5 km/h |
ZO-4 km/h |
NW-15 km/h |
W-6 km/h |
W-12 km/h |
W-15 km/h |
W-18 km/h |
ZW-11 km/h |
W-6 km/h |
Zaterdag 27 Juni 2026
05:26
22:05 Dag lengte: 16:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 10 km/h - W Zwak | 72% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 23° | 5 km/h - W Zwak | 77% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 32° | 4 km/h - ZO Zwak | 47% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Regenbuien | 23° | 7.4 mm | 15 km/h - NW Matig | 93% | 1016 hPa | ||
Zondag 28 Juni 2026
05:26
22:05 Dag lengte: 16:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Druilerige regen | 21° | 0.6 mm | 6 km/h - W Zwak | 97% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Helder | 22° | 12 km/h - W Zwak | 85% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 25° | 15 km/h - W Matig | 63% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 18 km/h - W Matig | 62% | 1021 hPa | |||
Maandag 29 Juni 2026
05:27
22:05 Dag lengte: 16:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 11 km/h - ZW Zwak | 87% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 6 km/h - W Zwak | 84% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 24° | 14 km/h - NW Matig | 50% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 20° | 14 km/h - N Matig | 60% | 1025 hPa | |||
Dinsdag 30 Juni 2026
05:27
22:05 Dag lengte: 16:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 17° | 7 km/h - NO Zwak | 81% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 7 km/h - O Zwak | 77% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 22° | 0.2 mm | 4 km/h - O Zwak | 64% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 0.4 mm | 6 km/h - NW Zwak | 55% | 1021 hPa | ||
Woensdag 01 Juli 2026
05:28
22:05 Dag lengte: 16:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 17° | 6 km/h - NO Zwak | 81% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 6 km/h - N Zwak | 80% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 23° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Zwak | 49% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 21° | 9 km/h - NW Zwak | 50% | 1024 hPa | |||
Donderdag 02 Juli 2026
05:29
22:04 Dag lengte: 16:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 6 km/h - Z Zwak | 82% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 14 km/h - ZW Matig | 78% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 19° | 2.5 mm | 18 km/h - W Matig | 90% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 19° | 1.2 mm | 13 km/h - N Matig | 72% | 1023 hPa | ||
Vrijdag 03 Juli 2026
05:30
22:04 Dag lengte: 16:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 14° | 4 km/h - NW Zwak | 90% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 17° | 5 km/h - NW Zwak | 74% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 0.1 mm | 15 km/h - W Matig | 53% | 1027 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 10 km/h - N Zwak | 62% | 1026 hPa | |||
Zaterdag 04 Juli 2026
05:31
22:03 Dag lengte: 16:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0 km/h - ZW Kalm | 85% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 15° | 5 km/h - Z Zwak | 80% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 0.1 mm | 11 km/h - W Zwak | 45% | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 21° | 0.3 mm | 8 km/h - NW Zwak | 58% | 1026 hPa | ||
Zondag 05 Juli 2026
05:31
22:03 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 15° | 6 km/h - ZW Zwak | 91% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - ZW Matig | 72% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 26 km/h - W Matig | 53% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 21° | 1.2 mm | 16 km/h - W Matig | 72% | 1021 hPa | ||
Maandag 06 Juli 2026
05:32
22:02 Dag lengte: 16:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Druilerige regen | 17° | 0.8 mm | 9 km/h - NW Zwak | 85% | 1022 hPa | ||
Zaterdag 27 Juni 2026
05:26
22:05 Dag lengte: 16:40
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 10 km/h - ZW Zwak | 70% | 17% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 23° | 10 km/h - W Zwak | 71% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 22° | 10 km/h - W Zwak | 72% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 21° | 10 km/h - W Zwak | 74% | 0% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 20° | 9 km/h - W Zwak | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 20° | 6 km/h - ZW Zwak | 83% | 2% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 20° | 7 km/h - ZW Zwak | 85% | 32% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 21° | 7 km/h - ZW Zwak | 82% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 23° | 5 km/h - W Zwak | 77% | 36% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 25° | 3 km/h - W Zwak | 70% | 60% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 27° | 3 km/h - ZW Zwak | 64% | 68% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 28° | 3 km/h - Z Zwak | 59% | 88% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 30° | 6 km/h - NW Zwak | 55% | 94% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 31° | 5 km/h - NW Zwak | 51% | 82% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 32° | 4 km/h - ZO Zwak | 47% | 14% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 33° | 6 km/h - ZO Zwak | 44% | 0% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 33° | 6 km/h - O Zwak | 43% | 0% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 34° | 6 km/h - O Zwak | 42% | 2% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 34° | 8 km/h - NO Zwak | 42% | 83% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Druilerige regen | 31° | 0.2 mm | 13 km/h - W Matig | 53% | 100% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 23° | 7.2 mm | 15 km/h - NW Matig | 93% | 95% | 1016 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 24° | 0.6 mm | 8 km/h - N Zwak | 94% | 66% | 1015 hPa | ||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 8 km/h - N Zwak | 95% | 35% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 23° | 5 km/h - NO Zwak | 95% | 90% | 1015 hPa | |||
Zondag 28 Juni 2026
05:26
22:05 Dag lengte: 16:39
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 23° | 2 km/h - NW Zwak | 94% | 35% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 22° | 6 km/h - W Zwak | 97% | 1% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 21° | 6 km/h - W Zwak | 97% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 21° | 5 km/h - ZW Zwak | 97% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 21° | 6 km/h - ZW Zwak | 96% | 3% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 21° | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 20° | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 21° | 11 km/h - W Zwak | 89% | 1% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 22° | 12 km/h - W Zwak | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 23° | 12 km/h - W Zwak | 80% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 24° | 12 km/h - W Zwak | 74% | 0% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 25° | 13 km/h - W Matig | 69% | 0% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 25° | 14 km/h - W Matig | 66% | 0% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 25° | 14 km/h - W Matig | 64% | 0% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 25° | 15 km/h - W Matig | 63% | 6% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 25° | 14 km/h - W Matig | 64% | 29% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 25° | 16 km/h - W Matig | 66% | 27% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 24° | 19 km/h - W Matig | 68% | 43% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 19 km/h - W Matig | 64% | 43% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 21 km/h - W Matig | 60% | 99% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 22° | 18 km/h - W Matig | 62% | 74% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 17 km/h - W Matig | 66% | 60% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 14 km/h - W Matig | 70% | 92% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 13 km/h - W Matig | 76% | 61% | 1022 hPa | |||
Maandag 29 Juni 2026
05:27
22:05 Dag lengte: 16:38
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 12 km/h - ZW Zwak | 82% | 81% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 12 km/h - ZW Zwak | 85% | 57% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 11 km/h - ZW Zwak | 87% | 50% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 36% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 18° | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 91% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 87% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 50% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 9 km/h - ZW Zwak | 90% | 83% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 6 km/h - W Zwak | 84% | 82% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2026-06-26T19:15:03+02:00 |
| Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
| Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
| 10 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 25 | 12 |
| 20 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 17 | 16 |
| 30 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 12 | 12 |
| 40 | 255 | 255 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 0 | 26 | 12 |