![]() | |
|
13,8°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 22,8°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,6°C (16:18) | 5,9°C (00:00) |
Gisteren: | 8,6°C (16:59) | 0,9°C (02:28) |
maand: | 15,7°C (18-03) | -1,6°C (01-03) |
jaar: | 15,7°C (18-03) | -2,7°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:76,4 mm
Jaar totaal:225,6 mm
Wind vanuit
9,7 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
24,1 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 16:51
Zon:
07:23
20:11
Daglicht (uu:mm): 12:47 (+ 4 minuten)
Maan:
11:22
04:42
Wassende maan, 57% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
11,5°C
Barometer:
1006,9 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2
Hoog: 429 @ 14:17
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen |
13° | 11° | 13° | 12° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° |
0.1 mm | 1.2 mm | 1.1 mm | 0.1 mm | - | 5.3 mm | 2.6 mm | 4.9 mm | 3.2 mm | 1.8 mm |
![]() ZW-26 km/h |
![]() ZW-29 km/h |
![]() W-40 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() Z-26 km/h |
![]() Z-26 km/h |
![]() Z-33 km/h |
![]() W-26 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() NW-19 km/h |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 73% | 1005 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 87% | 1004 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 40 km/h - W Krachtig | 73% | 1006 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 81% | 1006 hPa |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 90% | 1002 hPa | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 10° | 5.3 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 89% | 994 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.6 mm | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 989 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 4.9 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 94% | 986 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.2 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 96% | 992 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 97% | 997 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 85% | 1003 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 94% | 1007 hPa |
Zondag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.8 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 89% | 1015 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 75% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 52% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 65% | 1029 hPa | |
Maandag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 90% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 47% | 1034 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 71% | 1032 hPa | |
Dinsdag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 94% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 99% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 60% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 77% | 1019 hPa | |
Woensdag 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2.9 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 90% | 1014 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.3 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 95% | 1010 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 88% | 1010 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 87% | 1011 hPa |
Donderdag 06 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 96% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - O Matig | 94% | 1012 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 61% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 61% | 1016 hPa | |
Vrijdag 07 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 81% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 83% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 49% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 61% | 1020 hPa | |
Zaterdag 08 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 82% | 1022 hPa |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1008 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1007 hPa | |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1006 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 79% | 68% | 1006 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 73% | 95% | 1005 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1005 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 71% | 76% | 1004 hPa |
05-06 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 78% | 64% | 1004 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 85% | 74% | 1004 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 99% | 1005 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 89% | 1005 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 95% | 1005 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
42 km/h - W Krachtig | 79% | 100% | 1006 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
41 km/h - W Krachtig | 74% | 97% | 1006 hPa | |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 73% | 59% | 1006 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 73% | 21% | 1006 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 73% | 20% | 1006 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 74% | 11% | 1006 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 78% | 11% | 1006 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 81% | 10% | 1006 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 81% | 7% | 1006 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 83% | 88% | 1006 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 84% | 11% | 1006 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1005 hPa | |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1004 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1002 hPa | |
02-03 | Regen | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1001 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 999 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 997 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 996 hPa |
06-07 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 88% | 99% | 994 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 994 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 993 hPa | |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 992 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 83% | 100% | 992 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 100% | 991 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 990 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 100% | 989 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 988 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 987 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 986 hPa |
17-18 | Regen | ![]() | 10° | 2.2 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 985 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 985 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 94% | 100% | 986 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 94% | 100% | 987 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 95% | 100% | 988 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 95% | 100% | 989 hPa | |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 96% | 100% | 990 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 9° | 2.2 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 97% | 100% | 991 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 992 hPa |
02-03 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 993 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 993 hPa |
04-05 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 994 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 995 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 97% | 100% | 996 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 97% | 100% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2023-03-29T19:41:02+02:00 |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 13 | 16 | 7 |
20 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 9 | 7 |
30 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 8 | 8 | 8 |
40 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Ideale groei (21 - 37°C) | 25 | 26 | 6 |