De weersverwachtingen voor: Mons/Bergen |
Gewijzigd: Zaterdag 14 November 2026 - 00:20 Volgende versie om: Zaterdag 14 November 2026 - 06:20 |
| deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
| Helder | Mist | Helder | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Miezerig | Miezerig | Druilerige regen |
| -2° | 6° | 4° | 3° | 5° | 10° | 10° | 9° | 7° | 8° |
| - | - | - | - | 0.5 mm | - | 4.8 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 0.5 mm |
ZO-5 km/h |
ZO-7 km/h |
O-12 km/h |
ZO-13 km/h |
ZW-17 km/h |
Z-21 km/h |
ZW-26 km/h |
ZW-23 km/h |
W-24 km/h |
W-19 km/h |
Zaterdag 14 November 2026
07:58
16:59 Dag lengte: 9:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 5 km/h - ZO Zwak | 99% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Mist | 6° | 7 km/h - ZO Zwak | 86% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 4° | 12 km/h - O Zwak | 91% | 1015 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:00
16:58 Dag lengte: 8:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 3° | 13 km/h - ZO Matig | 84% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 0.5 mm | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 21 km/h - Z Matig | 86% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Lichte regen | 10° | 4.8 mm | 26 km/h - ZW Matig | 94% | 997 hPa | ||
Maandag 16 November 2026
08:01
16:57 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 9° | 1.5 mm | 23 km/h - ZW Matig | 96% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 7° | 1.7 mm | 24 km/h - W Matig | 93% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Druilerige regen | 8° | 0.5 mm | 19 km/h - W Matig | 72% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 4° | 0 km/h - ZO Kalm | 78% | 1008 hPa | |||
Dinsdag 17 November 2026
08:03
16:56 Dag lengte: 8:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 5° | 3.4 mm | 18 km/h - ZO Matig | 94% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 12° | 12.5 mm | 27 km/h - ZW Matig | 96% | 986 hPa | ||
| 07 - 13 | Regen | 12° | 9.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 93% | 985 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 10° | 3.1 mm | 30 km/h - ZW Matig | 93% | 985 hPa | ||
Woensdag 18 November 2026
08:05
16:54 Dag lengte: 8:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 26 km/h - ZW Matig | 93% | 987 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 24 km/h - ZW Matig | 90% | 988 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 26 km/h - ZW Matig | 77% | 990 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 9° | 2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 988 hPa | ||
Donderdag 19 November 2026
08:06
16:53 Dag lengte: 8:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 2.6 mm | 22 km/h - ZW Matig | 95% | 988 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 9° | 1.2 mm | 26 km/h - ZW Matig | 93% | 986 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 12° | 1.5 mm | 28 km/h - ZW Matig | 77% | 989 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 8° | 6.6 mm | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 991 hPa | ||
Vrijdag 20 November 2026
08:08
16:52 Dag lengte: 8:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 6° | 4.5 mm | 22 km/h - NO Matig | 89% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - W Zwak | 93% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 9 km/h - W Zwak | 74% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 5° | 0.2 mm | 6 km/h - NW Zwak | 91% | 1018 hPa | ||
Zaterdag 21 November 2026
08:09
16:51 Dag lengte: 8:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 1° | 3 km/h - Z Zwak | 99% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -1° | 4 km/h - ZO Zwak | 99% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 6 km/h - ZO Zwak | 81% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 3° | 10 km/h - O Zwak | 92% | 1021 hPa | |||
Zondag 22 November 2026
08:11
16:50 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 88% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 85% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 0.5 mm | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 6° | 1.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 1018 hPa | ||
Maandag 23 November 2026
08:12
16:49 Dag lengte: 8:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 6° | 15 km/h - Z Matig | 96% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 1018 hPa | ||
Zaterdag 14 November 2026
07:58
16:59 Dag lengte: 9:01
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 02-03 | Helder | -1° | 5 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Helder | -1° | 5 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Helder | -1° | 5 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -1° | 4 km/h - ZO Zwak | 98% | 15% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | -2° | 5 km/h - ZO Zwak | 99% | 27% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Mist | -2° | 8 km/h - ZO Zwak | 99% | 93% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Mist | -1° | 10 km/h - ZO Zwak | 100% | 75% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 1° | 9 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Mist | 2° | 8 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Mist | 4° | 8 km/h - ZO Zwak | 90% | 63% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 7 km/h - ZO Zwak | 86% | 5% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 7° | 6 km/h - ZO Zwak | 81% | 0% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 7° | 6 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 6° | 7 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 5° | 9 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 4° | 11 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 4° | 12 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 3° | 12 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 3° | 12 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 2° | 10 km/h - ZO Zwak | 88% | 0% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 2° | 10 km/h - ZO Zwak | 86% | 0% | 1012 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:00
16:58 Dag lengte: 8:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 84% | 53% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 13 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 14 km/h - Z Matig | 84% | 96% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 13 km/h - Z Matig | 88% | 94% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 14 km/h - Z Matig | 90% | 99% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - Z Matig | 91% | 99% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Lichte regen | 5° | 0.5 mm | 15 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1007 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 5° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 95% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 5° | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 35% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 5° | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 32% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 6° | 21 km/h - Z Matig | 89% | 95% | 1006 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - Z Matig | 84% | 93% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 22 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1001 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Regen | 11° | 1.6 mm | 24 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 999 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 11° | 1.3 mm | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 93% | 100% | 998 hPa | ||
| 18-19 | Regen | 10° | 1.9 mm | 26 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 997 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 10° | 1 mm | 21 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 997 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 9° | 0.3 mm | 22 km/h - ZW Matig | 96% | 78% | 997 hPa | ||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 22 km/h - ZW Matig | 96% | 99% | 997 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 9° | 22 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 998 hPa | |||
Maandag 16 November 2026
08:01
16:57 Dag lengte: 8:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 9° | 22 km/h - ZW Matig | 96% | 97% | 998 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - ZW Matig | 96% | 46% | 998 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 24 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 999 hPa | |||
| 02-03 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 27 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Miezerig | 8° | 0.3 mm | 27 km/h - W Matig | 97% | 100% | 999 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 8° | 0.5 mm | 30 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1001 hPa | ||
| 05-06 | Bewolkt | 7° | 26 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Miezerig | 7° | 0.3 mm | 24 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1004 hPa | ||
| 07-08 | Miezerig | 7° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1005 hPa | ||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 20 km/h - W Matig | 94% | 97% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 7° | 20 km/h - W Matig | 91% | 50% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 17 km/h - W Matig | 86% | 23% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 8° | 18 km/h - W Matig | 79% | 9% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 8° | 19 km/h - W Matig | 72% | 16% | 1009 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.57 - longitude= 3.82 2026-11-14T00:20:43+01:00 |