De weersverwachtingen voor: Liège |
Gewijzigd: Vrijdag 01 Mei 2026 - 15:16 Volgende versie om: Vrijdag 01 Mei 2026 - 21:16 |
| deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
| Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 22° | 14° | 16° | 25° | 21° | 16° | 17° | 16° | 17° | 13° |
| - | - | - | 0.1 mm | 1.3 mm | - | - | 1 mm | 2 mm | 0.5 mm |
Z-9 km/h |
Z-13 km/h |
Z-13 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-5 km/h |
Z-10 km/h |
Z-18 km/h |
Z-17 km/h |
ZW-15 km/h |
Z-12 km/h |
Vrijdag 01 Mei 2026
06:10
20:58 Dag lengte: 14:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 22° | 9 km/h - Z Zwak | 24% | 1021 hPa | ||||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:09
20:59 Dag lengte: 14:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 40% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 16° | 13 km/h - Z Matig | 49% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 0.1 mm | 16 km/h - ZW Matig | 43% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 21° | 1.3 mm | 5 km/h - ZW Zwak | 64% | 1014 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:07
21:01 Dag lengte: 14:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 16° | 10 km/h - Z Zwak | 62% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 17° | 18 km/h - Z Matig | 46% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen | 16° | 1 mm | 17 km/h - Z Matig | 73% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 17° | 2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 77% | 1011 hPa | ||
Maandag 04 Mei 2026
06:05
21:03 Dag lengte: 14:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.5 mm | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 0.2 mm | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Miezerig | 20° | 0.6 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 53% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 15° | 8.1 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 1012 hPa | ||
Dinsdag 05 Mei 2026
06:03
21:04 Dag lengte: 15:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 13° | 4.4 mm | 3 km/h - ZW Zwak | 93% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Regen | 13° | 6.2 mm | 2 km/h - ZW Zwak | 97% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 13° | 4 mm | 13 km/h - N Matig | 88% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 13° | 0.3 mm | 10 km/h - NO Zwak | 79% | 1009 hPa | ||
Woensdag 06 Mei 2026
06:02
21:06 Dag lengte: 15:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 12 km/h - N Zwak | 88% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - N Zwak | 84% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Matig | 60% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 5 km/h - NW Zwak | 64% | 1013 hPa | ||
Donderdag 07 Mei 2026
06:00
21:07 Dag lengte: 15:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 5 km/h - O Zwak | 78% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 81% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 0.3 mm | 3 km/h - W Zwak | 51% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 6 km/h - O Zwak | 64% | 1017 hPa | |||
Vrijdag 08 Mei 2026
05:58
21:09 Dag lengte: 15:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - ZO Zwak | 73% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 11° | 10 km/h - O Zwak | 65% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 20° | 9 km/h - ZO Zwak | 40% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 14 km/h - NO Matig | 58% | 1016 hPa | |||
Zaterdag 09 Mei 2026
05:57
21:10 Dag lengte: 15:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 12° | 8 km/h - O Zwak | 71% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 12° | 4 km/h - NO Zwak | 80% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 10 km/h - O Zwak | 45% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 17° | 1.5 mm | 8 km/h - W Zwak | 84% | 1014 hPa | ||
Zondag 10 Mei 2026
05:55
21:12 Dag lengte: 15:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 14° | 5 km/h - O Zwak | 85% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - Z Zwak | 85% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 21° | 0.1 mm | 4 km/h - ZW Zwak | 61% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 17° | 11.7 mm | 5 km/h - ZW Zwak | 89% | 1015 hPa | ||
Maandag 11 Mei 2026
05:54
21:13 Dag lengte: 15:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 0.4 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 97% | 1017 hPa | ||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:10
20:58 Dag lengte: 14:47
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 16-17 | Helder | 24° | 13 km/h - Z Matig | 18% | 0% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 24° | 12 km/h - Z Zwak | 18% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 23° | 11 km/h - Z Zwak | 20% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 22° | 9 km/h - Z Zwak | 24% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 19° | 8 km/h - Z Zwak | 30% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 18° | 10 km/h - ZO Zwak | 35% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 16° | 10 km/h - Z Zwak | 37% | 0% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:09
20:59 Dag lengte: 14:51
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 15° | 11 km/h - Z Zwak | 39% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 14° | 11 km/h - Z Zwak | 40% | 0% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 40% | 0% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 37% | 0% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 36% | 28% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 14° | 14 km/h - Z Matig | 38% | 100% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - Z Matig | 41% | 32% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 15° | 14 km/h - Z Matig | 46% | 2% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 16° | 13 km/h - Z Matig | 49% | 0% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 18° | 11 km/h - Z Zwak | 50% | 36% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 20° | 12 km/h - Z Zwak | 53% | 99% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 13 km/h - ZW Matig | 52% | 86% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 14 km/h - ZW Matig | 49% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 15 km/h - ZW Matig | 46% | 98% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 16 km/h - ZW Matig | 43% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Lichte regen, onweer mogelijk | 23° | 0.5 mm | 18 km/h - Z Matig | 48% | 100% | 1017 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 22° | 0.6 mm | 12 km/h - Z Zwak | 59% | 98% | 1017 hPa | ||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 13 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Miezerig | 21° | 0.2 mm | 12 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1016 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 20° | 8 km/h - ZO Zwak | 63% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 5 km/h - ZW Zwak | 64% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 20° | 6 km/h - ZO Zwak | 67% | 99% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 11 km/h - ZO Zwak | 71% | 100% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 18° | 11 km/h - Z Zwak | 67% | 100% | 1014 hPa | |||
Zondag 03 Mei 2026
06:07
21:01 Dag lengte: 14:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 17° | 10 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 16° | 10 km/h - Z Zwak | 62% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 16° | 11 km/h - Z Zwak | 63% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 16° | 12 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 16° | 12 km/h - Z Zwak | 55% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - Z Matig | 51% | 100% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - Z Matig | 49% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 17° | 18 km/h - Z Matig | 46% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - Z Matig | 46% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 19° | 20 km/h - Z Matig | 46% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 18° | 18 km/h - Z Matig | 60% | 100% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Lichte regen | 17° | 0.5 mm | 19 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 16° | 0.5 mm | 17 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 18° | 20 km/h - Z Matig | 62% | 100% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 19° | 23 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 20° | 20 km/h - ZW Matig | 54% | 97% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Lichte regen | 19° | 0.4 mm | 15 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 19° | 0.8 mm | 17 km/h - ZW Matig | 61% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 17° | 0.7 mm | 15 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1011 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 15° | 0.4 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1011 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - Z Matig | 89% | 93% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
Maandag 04 Mei 2026
06:05
21:03 Dag lengte: 14:57
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 13° | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 14° | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 98% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.6246401 - longitude= 5.5990901 2026-05-01T15:16:48+02:00 |