De weersverwachtingen voor: Liège |
Gewijzigd: Zondag 27 September 2026 - 21:17 Volgende versie om: Maandag 28 September 2026 - 03:17 |
| deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 15° | 25° | 21° | 16° | 18° | 28° | 24° | 22° | 21° | 28° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-6 km/h |
NO-6 km/h |
N-11 km/h |
NO-5 km/h |
Z-13 km/h |
Z-13 km/h |
ZO-14 km/h |
Z-17 km/h |
Z-16 km/h |
Z-16 km/h |
Maandag 28 September 2026
07:33
19:22 Dag lengte: 11:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 6 km/h - Z Zwak | 89% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 6 km/h - NO Zwak | 56% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 21° | 11 km/h - N Zwak | 78% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 29 September 2026
07:35
19:20 Dag lengte: 11:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 16° | 5 km/h - NO Zwak | 98% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - Z Matig | 61% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 28° | 13 km/h - Z Matig | 37% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 14 km/h - ZO Matig | 41% | 1017 hPa | |||
Woensdag 30 September 2026
07:37
19:17 Dag lengte: 11:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 17 km/h - Z Matig | 45% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 16 km/h - Z Matig | 53% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 28° | 16 km/h - Z Matig | 39% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 23° | 6 km/h - Z Zwak | 61% | 1019 hPa | |||
Donderdag 01 Oktober 2026
07:38
19:15 Dag lengte: 11:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 21° | 0.1 mm | 13 km/h - ZO Matig | 66% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 19° | 2.4 mm | 13 km/h - Z Matig | 91% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 22° | 0.1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 74% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 16° | 5.7 mm | 13 km/h - W Matig | 97% | 1022 hPa | ||
Vrijdag 02 Oktober 2026
07:40
19:13 Dag lengte: 11:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - Z Zwak | 100% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 5 km/h - Z Zwak | 100% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 2 km/h - N Zwak | 61% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 7 km/h - N Zwak | 77% | 1028 hPa | |||
Zaterdag 03 Oktober 2026
07:41
19:11 Dag lengte: 11:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 6 km/h - O Zwak | 89% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 4 km/h - NO Zwak | 97% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 11 km/h - NO Zwak | 63% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 15° | 9 km/h - NO Zwak | 76% | 1027 hPa | |||
Zondag 04 Oktober 2026
07:43
19:08 Dag lengte: 11:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 12° | 7 km/h - NO Zwak | 97% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 11° | 8 km/h - NO Zwak | 98% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 12 km/h - NO Zwak | 88% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - NO Zwak | 87% | 1024 hPa | ||
Maandag 05 Oktober 2026
07:44
19:06 Dag lengte: 11:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 5 km/h - NO Zwak | 96% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 8° | 6 km/h - O Zwak | 76% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 14 km/h - NO Matig | 42% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 12 km/h - NO Zwak | 53% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 06 Oktober 2026
07:46
19:04 Dag lengte: 11:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 8 km/h - NO Zwak | 66% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 11 km/h - NO Zwak | 71% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - NO Matig | 48% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - NO Matig | 54% | 1020 hPa | |||
Woensdag 07 Oktober 2026
07:48
19:02 Dag lengte: 11:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 13 km/h - O Matig | 62% | 1020 hPa | |||
Maandag 28 September 2026
07:33
19:22 Dag lengte: 11:48
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 10 km/h - Z Zwak | 74% | 98% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 8 km/h - ZW Zwak | 77% | 96% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 17° | 6 km/h - ZW Zwak | 81% | 79% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 5 km/h - Z Zwak | 84% | 60% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 5 km/h - Z Zwak | 88% | 87% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 6 km/h - Z Zwak | 89% | 83% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 5 km/h - Z Zwak | 83% | 89% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 19° | 4 km/h - ZO Zwak | 75% | 92% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 21° | 3 km/h - ZO Zwak | 68% | 43% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 3 km/h - NO Zwak | 60% | 62% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 6 km/h - NO Zwak | 57% | 97% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 25° | 6 km/h - NO Zwak | 56% | 65% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 9 km/h - NO Zwak | 56% | 96% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 25° | 11 km/h - NO Zwak | 57% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 25° | 13 km/h - NO Matig | 60% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 24° | 14 km/h - N Matig | 65% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 22° | 13 km/h - N Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 21° | 11 km/h - N Zwak | 78% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 20° | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 19° | 12 km/h - NO Zwak | 86% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 18° | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 99% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 29 September 2026
07:35
19:20 Dag lengte: 11:45
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 17° | 11 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 17° | 8 km/h - NO Zwak | 98% | 80% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 5 km/h - NO Zwak | 98% | 93% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Mist | 15° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Mist | 15° | 10 km/h - ZO Zwak | 91% | 97% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Mist | 16° | 12 km/h - ZO Zwak | 78% | 98% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - ZO Matig | 64% | 96% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - Z Zwak | 61% | 97% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 13 km/h - Z Matig | 61% | 99% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 13 km/h - Z Matig | 61% | 99% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 21° | 12 km/h - Z Zwak | 60% | 92% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 24° | 10 km/h - Z Zwak | 54% | 66% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 26° | 13 km/h - Z Matig | 48% | 49% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 27° | 14 km/h - Z Matig | 41% | 53% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 28° | 13 km/h - Z Matig | 37% | 28% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 28° | 12 km/h - Z Zwak | 37% | 0% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 29° | 12 km/h - Z Zwak | 37% | 22% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 28° | 12 km/h - Z Zwak | 35% | 83% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 26° | 12 km/h - ZO Zwak | 40% | 93% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 25° | 13 km/h - ZO Matig | 41% | 100% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 24° | 14 km/h - ZO Matig | 41% | 89% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 24° | 15 km/h - ZO Matig | 41% | 99% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 24° | 15 km/h - Z Matig | 41% | 100% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 24° | 15 km/h - Z Matig | 41% | 90% | 1018 hPa | |||
Woensdag 30 September 2026
07:37
19:17 Dag lengte: 11:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 23° | 16 km/h - Z Matig | 42% | 89% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 23° | 17 km/h - Z Matig | 42% | 48% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 17 km/h - Z Matig | 45% | 31% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 21° | 16 km/h - Z Matig | 48% | 32% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 20° | 18 km/h - Z Matig | 50% | 79% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 19 km/h - Z Matig | 49% | 89% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 21° | 17 km/h - Z Matig | 50% | 65% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 17 km/h - Z Matig | 51% | 89% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 21° | 16 km/h - Z Matig | 53% | 99% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 21° | 17 km/h - Z Matig | 54% | 32% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 22° | 14 km/h - Z Matig | 53% | 53% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 15 km/h - Z Matig | 49% | 97% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 25° | 17 km/h - Z Matig | 45% | 64% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 27° | 16 km/h - Z Matig | 41% | 56% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 28° | 16 km/h - Z Matig | 39% | 94% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.6246401 - longitude= 5.5990901 2026-09-27T21:17:11+02:00 |