De weersverwachtingen voor: Antwerp |
Gewijzigd: Zaterdag 27 Juni 2026 - 01:14 Volgende versie om: Zaterdag 27 Juni 2026 - 07:14 |
| deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
| Helder | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Helder | Helder |
| 24° | 33° | 24° | 23° | 24° | 28° | 24° | 20° | 19° | 24° |
| - | - | 1.9 mm | - | - | - | 1.5 mm | 0.2 mm | - | - |
W-3 km/h |
NW-4 km/h |
NO-11 km/h |
W-4 km/h |
W-7 km/h |
W-12 km/h |
NW-15 km/h |
W-12 km/h |
W-9 km/h |
NW-12 km/h |
Zaterdag 27 Juni 2026
05:28
22:02 Dag lengte: 16:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | Helder | 24° | 3 km/h - W Zwak | 67% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 33° | 4 km/h - NW Zwak | 42% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 24° | 1.9 mm | 11 km/h - NO Zwak | 93% | 1014 hPa | ||
Zondag 28 Juni 2026
05:29
22:02 Dag lengte: 16:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 23° | 4 km/h - W Zwak | 97% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 24° | 7 km/h - W Zwak | 83% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 28° | 12 km/h - W Zwak | 58% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 24° | 1.5 mm | 15 km/h - NW Matig | 65% | 1020 hPa | ||
Maandag 29 Juni 2026
05:30
22:02 Dag lengte: 16:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 20° | 0.2 mm | 12 km/h - W Zwak | 75% | 1023 hPa | ||
| 02 - 08 | Helder | 19° | 9 km/h - W Zwak | 78% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 24° | 12 km/h - NW Zwak | 47% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 22° | 12 km/h - NW Zwak | 52% | 1025 hPa | |||
Dinsdag 30 Juni 2026
05:30
22:01 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 7 km/h - NO Zwak | 79% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 4 km/h - NO Zwak | 78% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 24° | 7 km/h - W Zwak | 52% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Zwak | 53% | 1021 hPa | ||
Woensdag 01 Juli 2026
05:31
22:01 Dag lengte: 16:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 17° | 7 km/h - NW Zwak | 85% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 18° | 5 km/h - W Zwak | 83% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 24° | 0.2 mm | 10 km/h - NW Zwak | 45% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 23° | 9 km/h - NW Zwak | 47% | 1023 hPa | |||
Donderdag 02 Juli 2026
05:32
22:01 Dag lengte: 16:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 19° | 12 km/h - ZW Zwak | 71% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 19° | 14 km/h - ZW Matig | 75% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Miezerig | 21° | 0.9 mm | 16 km/h - W Matig | 72% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 22° | 0.3 mm | 12 km/h - NW Zwak | 60% | 1025 hPa | ||
Vrijdag 03 Juli 2026
05:32
22:00 Dag lengte: 16:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 2 km/h - NO Zwak | 77% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 5 km/h - O Zwak | 67% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 8 km/h - ZW Zwak | 51% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 0.4 mm | 10 km/h - W Zwak | 55% | 1024 hPa | ||
Zaterdag 04 Juli 2026
05:33
22:00 Dag lengte: 16:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 19° | 8 km/h - ZW Zwak | 78% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 19° | 13 km/h - ZW Matig | 82% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 0.5 mm | 18 km/h - W Matig | 62% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 21° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Matig | 67% | 1024 hPa | ||
Zondag 05 Juli 2026
05:34
21:59 Dag lengte: 16:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 6 km/h - W Zwak | 93% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 3 km/h - NO Zwak | 85% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 10 km/h - W Zwak | 46% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 24° | 12 km/h - W Zwak | 43% | 1021 hPa | |||
Maandag 06 Juli 2026
05:35
21:59 Dag lengte: 16:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 20° | 15 km/h - ZW Matig | 67% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 20° | 12 km/h - W Zwak | 76% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 24° | 20 km/h - W Matig | 53% | 1020 hPa | |||
Zaterdag 27 Juni 2026
05:28
22:02 Dag lengte: 16:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 02-03 | Helder | 23° | 5 km/h - W Zwak | 78% | 12% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 23° | 7 km/h - W Zwak | 77% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 22° | 7 km/h - W Zwak | 77% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 22° | 6 km/h - W Zwak | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 23° | 5 km/h - W Zwak | 71% | 10% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 24° | 3 km/h - W Zwak | 67% | 50% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 3 km/h - W Zwak | 64% | 19% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 27° | 4 km/h - NW Zwak | 60% | 21% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 29° | 4 km/h - NW Zwak | 56% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 31° | 2 km/h - NW Zwak | 51% | 60% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 32° | 3 km/h - NO Zwak | 44% | 57% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 33° | 4 km/h - NW Zwak | 42% | 1% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 34° | 5 km/h - NW Zwak | 41% | 0% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 35° | 5 km/h - W Zwak | 38% | 3% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 36° | 9 km/h - ZW Zwak | 36% | 23% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 35° | 10 km/h - Z Zwak | 37% | 98% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Regenbuien | 26° | 1.3 mm | 24 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1016 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 24° | 0.5 mm | 11 km/h - NO Zwak | 93% | 76% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 6 km/h - N Zwak | 86% | 32% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 25° | 4 km/h - NW Zwak | 90% | 64% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 6 km/h - W Zwak | 93% | 62% | 1016 hPa | |||
Zondag 28 Juni 2026
05:29
22:02 Dag lengte: 16:33
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 5 km/h - W Zwak | 95% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 23° | 4 km/h - NW Zwak | 97% | 1% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 23° | 4 km/h - W Zwak | 97% | 6% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 23° | 5 km/h - W Zwak | 96% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 22° | 4 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 22° | 6 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 23° | 6 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 23° | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 24° | 7 km/h - W Zwak | 83% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 26° | 8 km/h - W Zwak | 74% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 27° | 10 km/h - W Zwak | 64% | 3% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 27° | 10 km/h - W Zwak | 60% | 35% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 28° | 10 km/h - W Zwak | 59% | 60% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 29° | 9 km/h - W Zwak | 58% | 50% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 28° | 12 km/h - W Zwak | 58% | 78% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Lichte regen, onweer mogelijk | 28° | 0.6 mm | 13 km/h - W Matig | 60% | 98% | 1018 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 26° | 0.6 mm | 13 km/h - W Matig | 66% | 99% | 1019 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 26° | 0.2 mm | 15 km/h - NW Matig | 66% | 81% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 17 km/h - NW Matig | 66% | 93% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 17 km/h - NW Matig | 66% | 62% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 15 km/h - NW Matig | 65% | 82% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 12 km/h - NW Zwak | 67% | 60% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Druilerige regen | 22° | 0.1 mm | 6 km/h - W Zwak | 72% | 15% | 1021 hPa | ||
| 22-23 | Enkele wolken | 22° | 8 km/h - W Zwak | 77% | 7% | 1022 hPa | |||
Maandag 29 Juni 2026
05:30
22:02 Dag lengte: 16:32
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 21° | 10 km/h - W Zwak | 81% | 16% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 20° | 12 km/h - W Zwak | 78% | 9% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 20° | 12 km/h - W Zwak | 75% | 18% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 19° | 12 km/h - W Zwak | 77% | 10% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 18° | 11 km/h - W Zwak | 80% | 11% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 18° | 10 km/h - W Zwak | 81% | 1% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 17° | 10 km/h - W Zwak | 83% | 1% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 18° | 9 km/h - W Zwak | 82% | 0% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 19° | 9 km/h - W Zwak | 78% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 20° | 10 km/h - W Zwak | 70% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 22° | 10 km/h - W Zwak | 61% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 23° | 11 km/h - NW Zwak | 53% | 0% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 24° | 12 km/h - NW Zwak | 51% | 10% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 24° | 12 km/h - NW Zwak | 50% | 18% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 24° | 12 km/h - NW Zwak | 47% | 32% | 1025 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.2603851 - longitude= 4.3577201 2026-06-27T01:14:40+02:00 |