|
Temperatuur: 11,9°C |
Wind:
NNW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 80% |
Luchtdruk: Bestendig 1012,1 hPa |
|
| |
|
|
11,9°C
Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 20,4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,9°C (09:58) | 9,7°C (06:58) |
| Gisteren: | 22,7°C (20:51) | 10,8°C (22:50) |
| maand: | 26,1°C | 3,3°C |
| jaar: | 26,1°C | -2,2°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:3,0 mm
Jaar totaal:184,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
08:10
18:47
Daglicht (uu:mm): 10:36 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 80%
Dauwpunt: 8,5°C
Barometer: 1012,1 hPa
Trend: Bestendig
| deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
| Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Druilerige regen | Enkele wolken | Helder | Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 14° | 13° | 12° | 14° | 13° | 11° | 9° | 13° | 10° | 9° |
| - | 1.1 mm | 1 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | - | - | - | - |
N-39 km/h |
N-33 km/h |
N-32 km/h |
N-33 km/h |
N-35 km/h |
NO-28 km/h |
NO-21 km/h |
NO-23 km/h |
O-17 km/h |
O-16 km/h |
Vrijdag 16 Oktober 2026
08:10
18:47 Dag lengte: 10:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 14° | 39 km/h - N Vrij krachtig | 83% | 1022 hPa | ||||
Zaterdag 17 Oktober 2026
08:12
18:45 Dag lengte: 10:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 1.1 mm | 33 km/h - N Vrij krachtig | 70% | 1025 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 1 mm | 32 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 1027 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 14° | 1.1 mm | 33 km/h - N Vrij krachtig | 64% | 1029 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 13° | 0.7 mm | 35 km/h - N Vrij krachtig | 66% | 1029 hPa | ||
Zondag 18 Oktober 2026
08:14
18:43 Dag lengte: 10:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 11° | 0.2 mm | 28 km/h - NO Matig | 83% | 1028 hPa | ||
| 02 - 08 | Helder | 9° | 21 km/h - NO Matig | 90% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 13° | 23 km/h - NO Matig | 61% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - O Matig | 84% | 1027 hPa | |||
Maandag 19 Oktober 2026
08:16
18:41 Dag lengte: 10:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - O Matig | 93% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - O Matig | 95% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 21 km/h - O Matig | 83% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 13° | 16 km/h - O Matig | 82% | 1024 hPa | |||
Dinsdag 20 Oktober 2026
08:17
18:39 Dag lengte: 10:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - O Matig | 93% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 8° | 18 km/h - O Matig | 95% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 12° | 19 km/h - O Matig | 77% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Miezerig | 11° | 0.6 mm | 15 km/h - O Matig | 88% | 1007 hPa | ||
Woensdag 21 Oktober 2026
08:19
18:37 Dag lengte: 10:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 11° | 0.6 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 93% | 1006 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 1005 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen | 12° | 1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 1006 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 12° | 2.2 mm | 27 km/h - Z Matig | 89% | 1004 hPa | ||
Donderdag 22 Oktober 2026
08:21
18:35 Dag lengte: 10:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 12° | 2 mm | 38 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Druilerige regen | 11° | 0.9 mm | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 2.4 mm | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 74% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Regenbuien | 12° | 7.7 mm | 29 km/h - Z Matig | 89% | 1016 hPa | ||
Vrijdag 23 Oktober 2026
08:23
18:33 Dag lengte: 10:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 13° | 5.8 mm | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 78% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 27 km/h - Z Matig | 86% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 15° | 30 km/h - Z Matig | 71% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 29 km/h - Z Matig | 57% | 1014 hPa | ||
Zaterdag 24 Oktober 2026
08:24
18:31 Dag lengte: 10:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.3 mm | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 78% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 13° | 4.1 mm | 27 km/h - ZW Matig | 88% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 14° | 0.4 mm | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Helder | 12° | 19 km/h - Z Matig | 78% | 1026 hPa | |||
Zondag 25 Oktober 2026
07:26
17:29 Dag lengte: 10:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 11° | 19 km/h - Z Matig | 85% | 1026 hPa | |||
| 02 - 07 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 24 km/h - Z Matig | 73% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 30 km/h - Z Matig | 75% | 1016 hPa | ||
Maandag 26 Oktober 2026
07:28
17:27 Dag lengte: 9:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 12° | 2.4 mm | 36 km/h - Z Vrij krachtig | 87% | 1009 hPa | ||
Vrijdag 16 Oktober 2026
08:10
18:47 Dag lengte: 10:37
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 16-17 | Lichte regen | 15° | 0.7 mm | 37 km/h - N Vrij krachtig | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 15° | 1.1 mm | 41 km/h - N Krachtig | 87% | 100% | 1020 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 15° | 0.4 mm | 37 km/h - N Vrij krachtig | 85% | 100% | 1021 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 14° | 0.3 mm | 39 km/h - N Vrij krachtig | 83% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 14° | 0.3 mm | 36 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 99% | 1022 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 14° | 37 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 70% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 33 km/h - N Vrij krachtig | 75% | 26% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 17 Oktober 2026
08:12
18:45 Dag lengte: 10:33
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 0.4 mm | 32 km/h - N Vrij krachtig | 75% | 60% | 1024 hPa | ||
| 00-01 | Druilerige regen | 13° | 0.1 mm | 32 km/h - N Vrij krachtig | 72% | 34% | 1025 hPa | ||
| 01-02 | Druilerige regen | 13° | 0.2 mm | 33 km/h - N Vrij krachtig | 70% | 47% | 1025 hPa | ||
| 02-03 | Druilerige regen | 13° | 0.1 mm | 27 km/h - N Matig | 75% | 49% | 1025 hPa | ||
| 03-04 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 32 km/h - N Vrij krachtig | 75% | 38% | 1026 hPa | ||
| 04-05 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 30 km/h - N Matig | 75% | 48% | 1026 hPa | ||
| 05-06 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 35 km/h - N Vrij krachtig | 78% | 50% | 1026 hPa | ||
| 06-07 | Druilerige regen | 12° | 0.1 mm | 33 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 30% | 1027 hPa | ||
| 07-08 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 32 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 27% | 1027 hPa | ||
| 08-09 | Enkele wolken | 12° | 30 km/h - N Matig | 79% | 27% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 0.3 mm | 34 km/h - N Vrij krachtig | 74% | 48% | 1028 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 0.3 mm | 32 km/h - N Vrij krachtig | 70% | 34% | 1029 hPa | ||
| 11-12 | Druilerige regen | 13° | 0.1 mm | 30 km/h - N Matig | 70% | 44% | 1029 hPa | ||
| 12-13 | Druilerige regen | 14° | 0.2 mm | 35 km/h - N Vrij krachtig | 65% | 34% | 1029 hPa | ||
| 13-14 | Druilerige regen | 14° | 0.2 mm | 33 km/h - N Vrij krachtig | 64% | 43% | 1029 hPa | ||
| 14-15 | Druilerige regen | 14° | 0.1 mm | 30 km/h - N Matig | 66% | 5% | 1029 hPa | ||
| 15-16 | Helder | 14° | 34 km/h - N Vrij krachtig | 63% | 18% | 1028 hPa | |||
| 16-17 | Druilerige regen | 13° | 0.1 mm | 42 km/h - N Krachtig | 67% | 68% | 1029 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.3 mm | 35 km/h - N Vrij krachtig | 77% | 11% | 1029 hPa | ||
| 18-19 | Helder | 12° | 35 km/h - N Vrij krachtig | 70% | 22% | 1029 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 13° | 35 km/h - N Vrij krachtig | 66% | 15% | 1029 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 12° | 36 km/h - N Vrij krachtig | 65% | 18% | 1029 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 13° | 33 km/h - N Vrij krachtig | 62% | 7% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 12° | 36 km/h - N Vrij krachtig | 64% | 27% | 1028 hPa | |||
Zondag 18 Oktober 2026
08:14
18:43 Dag lengte: 10:29
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 12° | 37 km/h - NO Vrij krachtig | 73% | 36% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 12° | 32 km/h - NO Vrij krachtig | 79% | 15% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 11° | 28 km/h - NO Matig | 83% | 8% | 1028 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 11° | 28 km/h - NO Matig | 84% | 14% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 10° | 27 km/h - NO Matig | 86% | 4% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 10° | 26 km/h - NO Matig | 89% | 12% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 10° | 25 km/h - NO Matig | 90% | 21% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 9° | 23 km/h - NO Matig | 90% | 10% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 9° | 21 km/h - NO Matig | 90% | 3% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 10° | 19 km/h - NO Matig | 89% | 6% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 21 km/h - NO Matig | 84% | 6% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 11° | 23 km/h - NO Matig | 74% | 5% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 12° | 22 km/h - NO Matig | 70% | 4% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 12° | 21 km/h - NO Matig | 66% | 7% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 13° | 23 km/h - NO Matig | 61% | 14% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 12° | 24 km/h - NO Matig | 62% | 95% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - NO Matig | 67% | 100% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - NO Matig | 71% | 100% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - O Matig | 76% | 99% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - O Matig | 81% | 96% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - O Matig | 84% | 84% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 16 km/h - O Matig | 87% | 58% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 14 km/h - O Matig | 90% | 20% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 9° | 15 km/h - O Matig | 92% | 18% | 1027 hPa | |||
Maandag 19 Oktober 2026
08:16
18:41 Dag lengte: 10:25
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 9° | 14 km/h - O Matig | 93% | 38% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - O Matig | 93% | 85% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - O Matig | 93% | 72% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 17 km/h - O Matig | 93% | 60% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - O Matig | 93% | 73% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - O Matig | 92% | 99% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - O Matig | 95% | 90% | 1027 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2026-10-16T15:17:11+02:00 |