Temperatuur: 3,4°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 86% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1016,4 hPa |
![]() | |
|
3,4°C
koud Voelt aan als: -1°C Binnen: 16,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,4°C (10:09) | 2,3°C (02:08) |
Gisteren: | 4,2°C (13:52) | 2,5°C (05:39) |
maand: | 8,1°C | -1,3°C |
jaar: | 32,2°C | -67,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:1,0 mm
Jaar totaal:90,6 mm
Wind vanuit NNW
17,6 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
40,3 km/h
Windvlaag vandaag:
40,3 km/h
om 00:11
Zon:
08:09
17:46
Daglicht (uu:mm): 9:36 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 86%
Dauwpunt: 1,3°C
Barometer: 1016,4 hPa
Trend: Langzaam stijgend
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | |
7° | 7° | 4° | 3° | 6° | 4° | 3° | 1° | 3° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm |
![]() ZO-16 km/h |
![]() ZO-12 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-26 km/h |
![]() NO-29 km/h |
![]() NO-28 km/h |
![]() NO-30 km/h |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 67% | 1020 hPa | ||
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 78% | 1023 hPa | |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 89% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 90% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 79% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 87% | 1030 hPa | |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 26 km/h - NO Matig | 80% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 29 km/h - NO Matig | 87% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 28 km/h - NO Matig | 74% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 30 km/h - NO Matig | 74% | 1025 hPa |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 29 km/h - NO Matig | 79% | 1025 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 81% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 66% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 71% | 1027 hPa | |
Woensdag 12 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 73% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 75% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 65% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 79% | 1025 hPa | |
Donderdag 13 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 82% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 71% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Sneeuwval, verder helder | ![]() | 0° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 64% | 1019 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 72% | 1020 hPa |
Vrijdag 14 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 73% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 1018 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 63% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 72% | 1018 hPa | |
Zaterdag 15 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 87% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 79% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 67% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 2 km/h - N Zwak | 72% | 1017 hPa | |
Zondag 16 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 78% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 77% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 56% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 72% | 1014 hPa | |
Maandag 17 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 87% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 86% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 53% | 1017 hPa |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 74% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 72% | 100% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 67% | 98% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 66% | 11% | 1020 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 65% | 29% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 65% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 70% | 99% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 75% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 78% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 83% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 85% | 100% | 1024 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 86% | 100% | 1024 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 88% | 100% | 1025 hPa | |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 89% | 100% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 89% | 98% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 90% | 94% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1026 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1026 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1026 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1026 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 90% | 98% | 1026 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 92% | 98% | 1027 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 92% | 95% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 89% | 99% | 1028 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 85% | 96% | 1029 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 81% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 79% | 100% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 78% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 77% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 79% | 100% | 1029 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 81% | 100% | 1030 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 85% | 100% | 1030 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1030 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 85% | 100% | 1030 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 81% | 100% | 1030 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 79% | 100% | 1030 hPa | |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 79% | 100% | 1030 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
26 km/h - NO Matig | 80% | 99% | 1030 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 81% | 95% | 1030 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 82% | 82% | 1029 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 84% | 96% | 1029 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 85% | 99% | 1029 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
30 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
30 km/h - NO Matig | 87% | 60% | 1028 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
30 km/h - NO Matig | 86% | 65% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 82% | 99% | 1028 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
28 km/h - O Matig | 79% | 85% | 1028 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - O Matig | 77% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
28 km/h - NO Matig | 74% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
29 km/h - O Matig | 73% | 100% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 73% | 100% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 73% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - NO Matig | 73% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - NO Matig | 74% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - NO Matig | 74% | 100% | 1025 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 75% | 100% | 1025 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 75% | 100% | 1025 hPa | |
21-22 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1025 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - NO Matig | 79% | 100% | 1025 hPa |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 79% | 100% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 79% | 17% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2025-02-08T08:17:36+01:00 |