|
Temperatuur: 11,9°C |
Wind:
NNW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 80% |
Luchtdruk: Bestendig 1012,1 hPa |
|
| |
|
|
11,9°C
Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 20,4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,9°C (09:58) | 9,7°C (06:58) |
| Gisteren: | 22,7°C (20:51) | 10,8°C (22:50) |
| maand: | 26,1°C | 3,3°C |
| jaar: | 26,1°C | -2,2°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:3,0 mm
Jaar totaal:184,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
08:00
16:56
Daglicht (uu:mm): 8:55 ( -3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 80%
Dauwpunt: 8,5°C
Barometer: 1012,1 hPa
Trend: Bestendig
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt |
| 9° | 10° | 8° | 7° | 5° | 7° | 4° | 4° | 7° | 11° |
| 0.2 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - |
NW-37 km/h |
NW-30 km/h |
NW-22 km/h |
ZW-15 km/h |
Z-18 km/h |
Z-21 km/h |
ZO-19 km/h |
ZO-23 km/h |
Z-35 km/h |
Z-35 km/h |
Vrijdag 13 November 2026
08:00
16:56 Dag lengte: 8:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 9° | 0.2 mm | 37 km/h - NW Vrij krachtig | 65% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.3 mm | 30 km/h - NW Matig | 66% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 8° | 0.8 mm | 22 km/h - NW Matig | 81% | 1017 hPa | ||
Zaterdag 14 November 2026
08:02
16:54 Dag lengte: 8:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 75% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 5° | 18 km/h - Z Matig | 95% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 7° | 21 km/h - Z Matig | 73% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 19 km/h - ZO Matig | 95% | 1014 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:03
16:53 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 4° | 23 km/h - ZO Matig | 92% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 83% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 11° | 1.6 mm | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 992 hPa | ||
Maandag 16 November 2026
08:05
16:51 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Druilerige regen | 10° | 0.5 mm | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 9° | 1.1 mm | 24 km/h - ZW Matig | 88% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 8° | 1.4 mm | 23 km/h - W Matig | 77% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 8° | 2.9 mm | 41 km/h - NW Krachtig | 77% | 997 hPa | ||
Dinsdag 17 November 2026
08:07
16:50 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 26 km/h - W Matig | 61% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Druilerige regen | 6° | 0.5 mm | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 17 km/h - Z Matig | 82% | 994 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 5° | 1.7 mm | 15 km/h - ZO Matig | 91% | 990 hPa | ||
Woensdag 18 November 2026
08:08
16:49 Dag lengte: 8:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 5° | 0.7 mm | 12 km/h - NO Zwak | 91% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - W Matig | 66% | 991 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 0.4 mm | 13 km/h - W Matig | 72% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 8° | 0.8 mm | 17 km/h - N Matig | 74% | 994 hPa | ||
Donderdag 19 November 2026
08:10
16:48 Dag lengte: 8:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 8° | 0.2 mm | 16 km/h - NW Matig | 67% | 996 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Matig | 64% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 10° | 13 km/h - NW Matig | 53% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 8° | 13 km/h - NW Matig | 62% | 1002 hPa | |||
Vrijdag 20 November 2026
08:12
16:46 Dag lengte: 8:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 7° | 0.2 mm | 14 km/h - NW Matig | 71% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 7° | 0.2 mm | 12 km/h - W Zwak | 73% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 79% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - ZO Matig | 90% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 21 November 2026
08:13
16:45 Dag lengte: 8:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 10° | 4.5 mm | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Druilerige regen | 9° | 0.5 mm | 22 km/h - ZW Matig | 92% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 25 km/h - Z Matig | 95% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 10° | 1.8 mm | 25 km/h - ZW Matig | 92% | 1006 hPa | ||
Zondag 22 November 2026
08:15
16:44 Dag lengte: 8:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 11° | 1.7 mm | 34 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 1008 hPa | ||
Vrijdag 13 November 2026
08:00
16:56 Dag lengte: 8:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 01-02 | Enkele wolken | 10° | 39 km/h - N Vrij krachtig | 60% | 5% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 10° | 38 km/h - NW Vrij krachtig | 60% | 8% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 10° | 39 km/h - NW Vrij krachtig | 62% | 21% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 9° | 41 km/h - NW Krachtig | 63% | 33% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 9° | 40 km/h - NW Krachtig | 63% | 12% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 9° | 37 km/h - NW Vrij krachtig | 65% | 18% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 9° | 35 km/h - NW Vrij krachtig | 65% | 28% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 9° | 33 km/h - NW Vrij krachtig | 65% | 46% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 33 km/h - NW Vrij krachtig | 64% | 64% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 32 km/h - NW Vrij krachtig | 64% | 64% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 30 km/h - NW Matig | 64% | 63% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 30 km/h - NW Matig | 66% | 60% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 29 km/h - NW Matig | 68% | 69% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Druilerige regen | 9° | 0.1 mm | 28 km/h - NW Matig | 70% | 54% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 28 km/h - NW Matig | 71% | 68% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 27 km/h - NW Matig | 72% | 72% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Druilerige regen | 8° | 0.2 mm | 24 km/h - NW Matig | 78% | 73% | 1017 hPa | ||
| 18-19 | Druilerige regen | 8° | 0.3 mm | 22 km/h - NW Matig | 81% | 60% | 1017 hPa | ||
| 19-20 | Druilerige regen | 8° | 0.2 mm | 20 km/h - NW Matig | 79% | 79% | 1018 hPa | ||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 20 km/h - W Matig | 75% | 86% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - W Matig | 74% | 73% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 17 km/h - W Matig | 74% | 57% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 14 November 2026
08:02
16:54 Dag lengte: 8:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 15 km/h - W Matig | 74% | 32% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 75% | 29% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 81% | 18% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 6° | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 19% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 6° | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 28% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 6° | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 39% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 17 km/h - Z Matig | 94% | 39% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 18 km/h - Z Matig | 95% | 58% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 20 km/h - Z Matig | 96% | 44% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 21 km/h - Z Matig | 94% | 40% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 21 km/h - Z Matig | 92% | 29% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 6° | 21 km/h - Z Matig | 89% | 21% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 6° | 21 km/h - Z Matig | 82% | 14% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 7° | 21 km/h - Z Matig | 73% | 49% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 19 km/h - Z Matig | 72% | 44% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 18 km/h - Z Matig | 73% | 57% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 76% | 57% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 16 km/h - ZO Matig | 85% | 73% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 18 km/h - ZO Matig | 92% | 35% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 4° | 19 km/h - ZO Matig | 95% | 7% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 4° | 20 km/h - ZO Matig | 96% | 0% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 4° | 20 km/h - ZO Matig | 95% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 4° | 21 km/h - ZO Matig | 96% | 0% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 4° | 22 km/h - ZO Matig | 96% | 0% | 1011 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:03
16:53 Dag lengte: 8:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 4° | 22 km/h - ZO Matig | 94% | 29% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 4° | 23 km/h - ZO Matig | 92% | 93% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 24 km/h - ZO Matig | 90% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 25 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 5° | 27 km/h - Z Matig | 89% | 99% | 1005 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 6° | 29 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 6° | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 100% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 7° | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 48% | 1003 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 40 km/h - Z Krachtig | 87% | 99% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 37 km/h - Z Vrij krachtig | 84% | 78% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 34 km/h - Z Vrij krachtig | 84% | 94% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 83% | 100% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 83% | 100% | 1000 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 83% | 100% | 998 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2026-11-12T20:19:41+01:00 |
|
|