|
Temperatuur: 0,0°C |
Wind:
---0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ---% |
Luchtdruk: --- 0,0 hPa |
De weersverwachtingen voor: Mons/Bergen |
Gewijzigd: Vrijdag 01 Mei 2026 - 15:16 Volgende versie om: Vrijdag 01 Mei 2026 - 21:16 |
| deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
| Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Regen | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 20° | 14° | 14° | 22° | 19° | 15° | 15° | 17° | 16° | 12° |
| - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 3.8 mm | 8.9 mm | - |
Z-7 km/h |
Z-10 km/h |
Z-12 km/h |
Z-10 km/h |
O-14 km/h |
Z-9 km/h |
ZW-14 km/h |
ZW-17 km/h |
Z-8 km/h |
ZW-8 km/h |
Vrijdag 01 Mei 2026
06:18
21:05 Dag lengte: 14:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 20° | 7 km/h - Z Zwak | 54% | 1020 hPa | ||||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:16
21:06 Dag lengte: 14:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 14° | 10 km/h - Z Zwak | 64% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.1 mm | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 22° | 0.1 mm | 10 km/h - Z Zwak | 60% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Miezerig | 19° | 0.9 mm | 14 km/h - O Matig | 79% | 1013 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:14
21:08 Dag lengte: 14:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 15° | 0.2 mm | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Miezerig | 15° | 0.7 mm | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 17° | 3.8 mm | 17 km/h - ZW Matig | 79% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 16° | 8.9 mm | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 1010 hPa | ||
Maandag 04 Mei 2026
06:12
21:10 Dag lengte: 14:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 12° | 6 km/h - ZW Zwak | 97% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Miezerig | 18° | 0.5 mm | 5 km/h - ZW Zwak | 71% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 15° | 4.6 mm | 2 km/h - NO Zwak | 89% | 1012 hPa | ||
Dinsdag 05 Mei 2026
06:11
21:11 Dag lengte: 15:00
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 12° | 1.8 mm | 8 km/h - N Zwak | 96% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 0.5 mm | 13 km/h - N Matig | 96% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Miezerig | 15° | 0.6 mm | 13 km/h - N Matig | 70% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.2 mm | 14 km/h - N Matig | 74% | 1009 hPa | ||
Woensdag 06 Mei 2026
06:09
21:13 Dag lengte: 15:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - N Zwak | 89% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 7° | 7 km/h - N Zwak | 85% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.5 mm | 7 km/h - NW Zwak | 62% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 11° | 0.9 mm | 5 km/h - NW Zwak | 80% | 1014 hPa | ||
Donderdag 07 Mei 2026
06:07
21:14 Dag lengte: 15:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 4 km/h - O Zwak | 95% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 7 km/h - O Zwak | 93% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.2 mm | 5 km/h - Z Zwak | 65% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 3.5 mm | 10 km/h - N Zwak | 88% | 1016 hPa | ||
Vrijdag 08 Mei 2026
06:06
21:16 Dag lengte: 15:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - O Zwak | 87% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 12 km/h - O Zwak | 79% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 19° | 16 km/h - O Matig | 51% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0.1 mm | 17 km/h - O Matig | 63% | 1015 hPa | ||
Zaterdag 09 Mei 2026
06:04
21:17 Dag lengte: 15:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 11 km/h - O Zwak | 78% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - O Zwak | 80% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 20° | 14 km/h - O Matig | 64% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Regen | 15° | 7.2 mm | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 1014 hPa | ||
Zondag 10 Mei 2026
06:03
21:19 Dag lengte: 15:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 13° | 9 km/h - O Zwak | 92% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 90% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 19° | 1.8 mm | 5 km/h - O Zwak | 75% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 16° | 9.3 mm | 4 km/h - ZW Zwak | 88% | 1015 hPa | ||
Maandag 11 Mei 2026
06:01
21:20 Dag lengte: 15:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 12° | 1 km/h - ZW Zwak | 100% | 1016 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:18
21:05 Dag lengte: 14:47
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 15-16 | Helder | 23° | 10 km/h - ZO Zwak | 31% | 0% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 23° | 10 km/h - ZO Zwak | 32% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 23° | 10 km/h - ZO Zwak | 34% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 22° | 9 km/h - Z Zwak | 42% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 20° | 7 km/h - Z Zwak | 54% | 0% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 17° | 8 km/h - Z Zwak | 51% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 16° | 9 km/h - Z Zwak | 53% | 2% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 16° | 10 km/h - ZO Zwak | 52% | 8% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:16
21:06 Dag lengte: 14:51
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 15° | 12 km/h - Z Zwak | 50% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 15° | 12 km/h - Z Zwak | 54% | 96% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 10 km/h - Z Zwak | 64% | 96% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 13° | 8 km/h - Z Zwak | 74% | 33% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 78% | 23% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 87% | 11% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 12° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 7% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 66% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 99% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 16° | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 17° | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - ZW Zwak | 76% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 20° | 11 km/h - ZW Zwak | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 21° | 9 km/h - ZW Zwak | 64% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 10 km/h - Z Zwak | 60% | 71% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 11 km/h - Z Zwak | 57% | 95% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 23° | 12 km/h - Z Zwak | 54% | 89% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 14 km/h - Z Matig | 53% | 100% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Lichte regen | 23° | 0.5 mm | 14 km/h - Z Matig | 54% | 100% | 1013 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 21° | 0.3 mm | 15 km/h - ZO Matig | 66% | 100% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 19° | 14 km/h - O Matig | 79% | 100% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 8 km/h - NW Zwak | 86% | 99% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 16° | 6 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Miezerig | 16° | 0.1 mm | 7 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:14
21:08 Dag lengte: 14:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 16° | 8 km/h - ZO Zwak | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 15° | 7 km/h - ZO Zwak | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 15° | 10 km/h - Z Zwak | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 87% | 99% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 15° | 12 km/h - ZW Zwak | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Lichte regen | 15° | 0.7 mm | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | ||
| 08-09 | Lichte regen | 15° | 0.6 mm | 15 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | Lichte regen | 15° | 0.7 mm | 16 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1011 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 15° | 0.9 mm | 15 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 16° | 0.4 mm | 18 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | Regen | 16° | 1.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1011 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 17° | 17 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - ZW Matig | 70% | 97% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Regen | 18° | 1.7 mm | 14 km/h - ZW Matig | 74% | 37% | 1010 hPa | ||
| 16-17 | Regenbuien | 19° | 1.4 mm | 16 km/h - ZW Matig | 68% | 97% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 16° | 5.5 mm | 15 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Miezerig | 16° | 0.2 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 94% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 97% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 95% | 1011 hPa | |||
Maandag 04 Mei 2026
06:12
21:10 Dag lengte: 14:57
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 7% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 13° | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 6% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 12° | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 13% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 11° | 7 km/h - ZW Zwak | 98% | 29% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 11° | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 11° | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 11° | 6 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - Z Zwak | 99% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 12° | 6 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.57 - longitude= 3.82 2026-05-01T15:16:52+02:00 |