|
Temperatuur: 11,9°C |
Wind:
NNW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 80% |
Luchtdruk: Bestendig 1012,1 hPa |
De weersverwachtingen voor: Mons/Bergen |
Gewijzigd: Vrijdag 13 November 2026 - 00:21 Volgende versie om: Vrijdag 13 November 2026 - 06:21 |
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 3° | 9° | 4° | 0° | -2° | 7° | 4° | 4° | 6° | 12° |
| - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - |
NW-9 km/h |
NW-13 km/h |
NW-7 km/h |
ZW-5 km/h |
ZO-5 km/h |
ZO-6 km/h |
O-12 km/h |
Z-16 km/h |
ZW-22 km/h |
Z-30 km/h |
Vrijdag 13 November 2026
07:56
17:01 Dag lengte: 9:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 9 km/h - NW Zwak | 87% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Matig | 70% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 7 km/h - NW Zwak | 88% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 14 November 2026
07:58
16:59 Dag lengte: 9:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 0° | 5 km/h - ZW Zwak | 98% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 5 km/h - ZO Zwak | 99% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 6 km/h - ZO Zwak | 84% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 4° | 12 km/h - O Zwak | 90% | 1013 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:00
16:58 Dag lengte: 8:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 16 km/h - Z Matig | 85% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 30 km/h - Z Matig | 82% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Regen | 10° | 7 mm | 18 km/h - Z Matig | 95% | 995 hPa | ||
Maandag 16 November 2026
08:01
16:57 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 997 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 8° | 0.9 mm | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 995 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 8° | 3.3 mm | 20 km/h - W Matig | 67% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 3° | 0.2 mm | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1002 hPa | ||
Dinsdag 17 November 2026
08:03
16:56 Dag lengte: 8:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - Z Zwak | 89% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen | 4° | 4.4 mm | 21 km/h - O Matig | 95% | 989 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 8° | 2.5 mm | 21 km/h - ZW Matig | 94% | 983 hPa | ||
Woensdag 18 November 2026
08:05
16:54 Dag lengte: 8:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 8° | 1.4 mm | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 985 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 6° | 2.4 mm | 3 km/h - O Zwak | 97% | 986 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 4° | 3.3 mm | 13 km/h - N Matig | 93% | 989 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 997 hPa | |||
Donderdag 19 November 2026
08:06
16:53 Dag lengte: 8:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 4° | 0.3 mm | 9 km/h - W Zwak | 96% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - W Zwak | 97% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 7° | 8 km/h - ZW Zwak | 73% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 2° | 1 km/h - NO Zwak | 84% | 1003 hPa | |||
Vrijdag 20 November 2026
08:08
16:52 Dag lengte: 8:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 6 km/h - O Zwak | 91% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 4 km/h - ZO Zwak | 95% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0.1 mm | 5 km/h - ZO Zwak | 91% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 6° | 6 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 93% | 1009 hPa | ||
Zaterdag 21 November 2026
08:09
16:51 Dag lengte: 8:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 7° | 5 mm | 13 km/h - ZW Matig | 98% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 6° | 1 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 96% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.4 mm | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - Z Matig | 92% | 1020 hPa | |||
Zondag 22 November 2026
08:11
16:50 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 8° | 17 km/h - Z Matig | 93% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 18 km/h - Z Matig | 94% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - Z Matig | 78% | 1012 hPa | |||
Vrijdag 13 November 2026
07:56
17:01 Dag lengte: 9:04
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 02-03 | Helder | 4° | 10 km/h - NW Zwak | 82% | 1% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 9 km/h - NW Zwak | 82% | 4% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 3° | 8 km/h - NW Zwak | 83% | 10% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 3° | 9 km/h - NW Zwak | 86% | 35% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 3° | 9 km/h - NW Zwak | 87% | 16% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 3° | 9 km/h - NW Zwak | 88% | 7% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 5° | 10 km/h - NW Zwak | 87% | 2% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 6° | 11 km/h - W Zwak | 84% | 5% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 8° | 10 km/h - NW Zwak | 79% | 3% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 9° | 13 km/h - NW Matig | 73% | 29% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 9° | 13 km/h - NW Matig | 70% | 52% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - NW Matig | 68% | 94% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - NW Zwak | 66% | 87% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - NW Zwak | 71% | 47% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 81% | 3% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 5° | 7 km/h - NW Zwak | 87% | 0% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 4° | 7 km/h - NW Zwak | 88% | 0% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 3° | 7 km/h - NW Zwak | 89% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 2° | 6 km/h - NW Zwak | 89% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 2° | 6 km/h - W Zwak | 90% | 0% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 1° | 5 km/h - W Zwak | 91% | 0% | 1020 hPa | |||
Zaterdag 14 November 2026
07:58
16:59 Dag lengte: 9:01
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 1° | 5 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 0° | 5 km/h - ZW Zwak | 98% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | -1° | 6 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Helder | -1° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Helder | -1° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Helder | -1° | 5 km/h - Z Zwak | 99% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -2° | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 15% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | -2° | 5 km/h - ZO Zwak | 99% | 16% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | -2° | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 40% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Mist | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 99% | 57% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 85% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 7 km/h - ZO Zwak | 95% | 60% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Mist | 5° | 7 km/h - ZO Zwak | 91% | 24% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 7° | 6 km/h - ZO Zwak | 84% | 3% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 8° | 6 km/h - ZO Zwak | 79% | 3% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 8° | 7 km/h - O Zwak | 78% | 2% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 7° | 7 km/h - O Zwak | 85% | 3% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 91% | 3% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 4° | 12 km/h - O Zwak | 91% | 1% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 4° | 12 km/h - O Zwak | 90% | 1% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 88% | 2% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 87% | 1% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 83% | 0% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 3° | 13 km/h - ZO Matig | 81% | 59% | 1011 hPa | |||
Zondag 15 November 2026
08:00
16:58 Dag lengte: 8:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 15 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 16 km/h - Z Matig | 85% | 97% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 17 km/h - Z Matig | 87% | 99% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 5° | 18 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 18 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1007 hPa | ||
| 04-05 | Bewolkt | 6° | 19 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 6° | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 6° | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 70% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 21 km/h - Z Matig | 90% | 53% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 21 km/h - Z Matig | 89% | 25% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 8° | 26 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 10° | 29 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 11° | 30 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1002 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 12° | 30 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1001 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.57 - longitude= 3.82 2026-11-13T00:21:23+01:00 |