|
Temperatuur: 0,0°C |
Wind:
---0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ---% |
Luchtdruk: --- 0,0 hPa |
De weersverwachtingen voor: Liège |
Gewijzigd: Vrijdag 01 Mei 2026 - 10:16 Volgende versie om: Vrijdag 01 Mei 2026 - 16:16 |
| deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
| Helder | Helder | Enkele wolken | Druilerige regen | Regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 22° | 14° | 16° | 25° | 21° | 16° | 16° | 17° | 18° | 13° |
| - | - | - | 0.6 mm | 6.5 mm | - | - | 0.3 mm | - | - |
Z-9 km/h |
Z-12 km/h |
Z-12 km/h |
ZW-15 km/h |
Z-5 km/h |
Z-11 km/h |
Z-14 km/h |
Z-19 km/h |
ZW-14 km/h |
Z-12 km/h |
Vrijdag 01 Mei 2026
06:10
20:58 Dag lengte: 14:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | Helder | 22° | 9 km/h - Z Zwak | 25% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:09
20:59 Dag lengte: 14:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 41% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 16° | 12 km/h - Z Zwak | 50% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 25° | 0.6 mm | 15 km/h - ZW Matig | 46% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 21° | 6.5 mm | 5 km/h - Z Zwak | 60% | 1014 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:07
21:01 Dag lengte: 14:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 16° | 11 km/h - Z Zwak | 60% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - Z Matig | 54% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.3 mm | 19 km/h - Z Matig | 66% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 14 km/h - ZW Matig | 60% | 1011 hPa | |||
Maandag 04 Mei 2026
06:05
21:03 Dag lengte: 14:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Zwak | 50% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 17° | 10 km/h - N Zwak | 58% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 05 Mei 2026
06:03
21:04 Dag lengte: 15:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 13 km/h - NO Matig | 83% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 10 km/h - NO Zwak | 81% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 16° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Matig | 62% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0.2 mm | 11 km/h - N Zwak | 57% | 1009 hPa | ||
Woensdag 06 Mei 2026
06:02
21:06 Dag lengte: 15:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - N Matig | 69% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 17 km/h - N Matig | 71% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 11° | 0.2 mm | 18 km/h - N Matig | 66% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - N Matig | 46% | 1016 hPa | |||
Donderdag 07 Mei 2026
06:00
21:07 Dag lengte: 15:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - N Matig | 58% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 65% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 km/h - NO Zwak | 38% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 14° | 6 km/h - O Zwak | 40% | 1019 hPa | |||
Vrijdag 08 Mei 2026
05:58
21:09 Dag lengte: 15:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - ZO Zwak | 63% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - ZO Zwak | 71% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 19° | 8 km/h - ZO Zwak | 31% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 9 km/h - ZO Zwak | 37% | 1018 hPa | |||
Zaterdag 09 Mei 2026
05:57
21:10 Dag lengte: 15:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 11° | 8 km/h - ZO Zwak | 74% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 5 km/h - ZO Zwak | 77% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 22° | 4 km/h - Z Zwak | 37% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 22° | 12 km/h - Z Zwak | 38% | 1016 hPa | |||
Zondag 10 Mei 2026
05:55
21:12 Dag lengte: 15:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - ZO Matig | 68% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 17° | 13 km/h - Z Matig | 62% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 25° | 18 km/h - Z Matig | 27% | 1014 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:10
20:58 Dag lengte: 14:47
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 15-16 | Helder | 24° | 14 km/h - Z Matig | 19% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 24° | 13 km/h - Z Matig | 18% | 0% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 24° | 12 km/h - Z Zwak | 19% | 0% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 23° | 12 km/h - Z Zwak | 20% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 22° | 9 km/h - Z Zwak | 25% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 19° | 8 km/h - Z Zwak | 31% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 18° | 10 km/h - ZO Zwak | 36% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 16° | 11 km/h - Z Zwak | 37% | 0% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:09
20:59 Dag lengte: 14:51
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 15° | 11 km/h - Z Zwak | 39% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 15° | 11 km/h - Z Zwak | 41% | 0% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 41% | 3% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 38% | 0% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 38% | 13% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 14° | 14 km/h - Z Matig | 39% | 85% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 42% | 49% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - Z Matig | 46% | 26% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 16° | 12 km/h - Z Zwak | 50% | 9% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 18° | 10 km/h - Z Zwak | 51% | 39% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 11 km/h - Z Zwak | 52% | 99% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 12 km/h - ZW Zwak | 51% | 97% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 13 km/h - ZW Matig | 48% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 14 km/h - ZW Matig | 46% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 25° | 0.5 mm | 15 km/h - ZW Matig | 46% | 100% | 1018 hPa | ||
| 14-15 | Regen | 22° | 5.9 mm | 21 km/h - ZW Matig | 61% | 100% | 1017 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 21° | 0.5 mm | 13 km/h - ZO Matig | 64% | 100% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 21° | 0.2 mm | 8 km/h - ZO Zwak | 67% | 100% | 1017 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 22° | 10 km/h - ZO Zwak | 61% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 22° | 7 km/h - ZO Zwak | 58% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 5 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 20° | 6 km/h - ZO Zwak | 68% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 18° | 9 km/h - ZO Zwak | 75% | 100% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 14 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1014 hPa | |||
Zondag 03 Mei 2026
06:07
21:01 Dag lengte: 14:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 14 km/h - Z Matig | 60% | 100% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 13 km/h - Z Matig | 58% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 16° | 11 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 16° | 11 km/h - Z Zwak | 61% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 15° | 11 km/h - Z Zwak | 61% | 99% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 15° | 12 km/h - Z Zwak | 58% | 94% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - Z Matig | 55% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - Z Matig | 54% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 17° | 13 km/h - Z Matig | 54% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 15 km/h - Z Matig | 48% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 20° | 17 km/h - Z Matig | 42% | 100% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 20° | 18 km/h - Z Matig | 43% | 100% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 17° | 0.2 mm | 19 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 18° | 21 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 19° | 22 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 18° | 20 km/h - Z Matig | 58% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 18° | 21 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - ZW Matig | 59% | 96% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 18° | 14 km/h - ZW Matig | 60% | 89% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 17° | 15 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 16° | 13 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - Z Matig | 79% | 98% | 1012 hPa | |||
Maandag 04 Mei 2026
06:05
21:03 Dag lengte: 14:57
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - Z Matig | 84% | 93% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 89% | 58% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 25% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.6246401 - longitude= 5.5990901 2026-05-01T10:16:45+02:00 |