Temperatuur: 8,5°C |
Wind: ![]() 5 Bft Vrij krachtig 32,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 83% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1022,5 hPa |
![]() | |
|
8,5°C
koud Voelt aan als: 4°C Binnen: 17,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,9°C (03:29) | 8,3°C (00:24) |
Gisteren: | 8,9°C (11:44) | 7,6°C (08:18) |
maand: | 8,9°C | 6,4°C |
jaar: | 13,6°C | -1,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:115,8 mm
Wind vanuit ZZW
32,0 km/h
5 Bft
Vrij krachtig
Windvlaag:
53,3 km/h
Windvlaag vandaag:
53,3 km/h
om 04:50
Zon:
08:19
17:36
Daglicht (uu:mm): 9:16 (+ 3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Wassende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid: 83%
Dauwpunt: 5,8°C
Barometer: 1022,5 hPa
Trend: Langzaam dalend
deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | |
9° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° | 6° | 8° | 6° | 8° |
- | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 1 mm | 1.4 mm | - | 0.5 mm | 1 mm | - |
![]() W-40 km/h |
![]() W-39 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() ZO-5 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() N-36 km/h |
![]() N-29 km/h |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | ![]() | 9° | ![]() | 40 km/h - W Krachtig | 86% | 1026 hPa | ||
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 39 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 1028 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 92% | 1030 hPa |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 96% | 1033 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 98% | 1035 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 94% | 1037 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 97% | 1038 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 90% | 1038 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 36 km/h - N Vrij krachtig | 85% | 1040 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 29 km/h - N Matig | 73% | 1044 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 31 km/h - N Vrij krachtig | 84% | 1044 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 88% | 1044 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 94% | 1043 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 76% | 1043 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 92% | 1041 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 94% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 97% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 74% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 86% | 1042 hPa | |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 95% | 1042 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 94% | 1042 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 72% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 77% | 1037 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 76% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 83% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 72% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 81% | 1035 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 92% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 73% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 88% | 1037 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 97% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 70% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 87% | 1035 hPa | |
Zondag 12 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 91% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 70% | 1036 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
41 km/h - W Krachtig | 85% | 100% | 1025 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 86% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 87% | 100% | 1026 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 87% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 100% | 1027 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 85% | 100% | 1027 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 100% | 1028 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 100% | 1028 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 100% | 1028 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 100% | 1029 hPa | |
16-17 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 88% | 100% | 1029 hPa |
17-18 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1030 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 92% | 100% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1031 hPa | |
20-21 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1032 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1032 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1032 hPa |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1033 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1033 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1034 hPa | |
02-03 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1034 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1034 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1034 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1034 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1035 hPa | |
07-08 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1035 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1036 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1036 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1037 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 1037 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1037 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 93% | 81% | 1037 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 50% | 1037 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1037 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 97% | 1037 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 98% | 99% | 1037 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1038 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1038 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1038 hPa | |
21-22 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1038 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1038 hPa |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1038 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1038 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1038 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1038 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 89% | 100% | 1038 hPa | |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() |
38 km/h - NW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1038 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
37 km/h - N Vrij krachtig | 84% | 34% | 1039 hPa |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
36 km/h - N Vrij krachtig | 85% | 9% | 1040 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
36 km/h - N Vrij krachtig | 85% | 45% | 1041 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
37 km/h - N Vrij krachtig | 80% | 28% | 1042 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - N Vrij krachtig | 77% | 29% | 1043 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 74% | 20% | 1043 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 72% | 42% | 1044 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - N Matig | 73% | 31% | 1044 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 73% | 82% | 1044 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 74% | 78% | 1043 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 75% | 89% | 1043 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 79% | 60% | 1043 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 83% | 78% | 1044 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 84% | 32% | 1044 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2023-02-03T02:32:52+01:00 |