Temperatuur: 11,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 14,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 75% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1021,9 hPa |
![]() | |
|
11,3°C
Koel Voelt aan als: 10°C Binnen: 21,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11,4°C (15:22) | 5,0°C (04:11) |
Gisteren: | 10,8°C (14:11) | 5,1°C (01:37) |
maand: | 20,8°C | -2,1°C |
jaar: | 32,2°C | -67,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:4,2 mm
Jaar totaal:121,0 mm
Wind vanuit NNW
14,4 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
27,4 km/h
Windvlaag vandaag:
27,4 km/h
om 11:31
Zon:
06:30
19:07
Daglicht (uu:mm): 12:37 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 75%
Dauwpunt: 7,0°C
Barometer: 1021,9 hPa
Trend: Langzaam dalend
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Mist | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | |
8° | 6° | 4° | 13° | 8° | 7° | 6° | 11° | 9° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 2.3 mm | - |
![]() N-14 km/h |
![]() ZO-7 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() W-23 km/h |
![]() W-19 km/h |
Woensdag 26 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 87% | 1025 hPa | ||
Donderdag 27 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 93% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 100% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 78% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Mist | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 89% | 1019 hPa | |
Vrijdag 28 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 100% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 1011 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.3 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 92% | 1009 hPa |
Zaterdag 29 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 91% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 87% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 78% | 1019 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 78% | 1017 hPa | |
Zondag 30 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.1 mm | ![]() | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 1009 hPa |
01 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.7 mm | ![]() | 35 km/h - W Vrij krachtig | 81% | 1004 hPa |
08 - 14 | Regenbuien | ![]() | 9° | 6.8 mm | ![]() | 45 km/h - NW Krachtig | 76% | 1007 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() | 46 km/h - N Krachtig | 77% | 1013 hPa |
Maandag 31 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 46 km/h - N Krachtig | 76% | 1018 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 43 km/h - N Krachtig | 73% | 1020 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 41 km/h - N Krachtig | 68% | 1023 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 32 km/h - N Vrij krachtig | 77% | 1025 hPa |
Dinsdag 01 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 27 km/h - N Matig | 85% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - N Matig | 84% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 27 km/h - N Matig | 68% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 30 km/h - NO Matig | 73% | 1023 hPa | |
Woensdag 02 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 89% | 1022 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 90% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - O Matig | 70% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 75% | 1020 hPa | |
Donderdag 03 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 86% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 93% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 71% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 86% | 1017 hPa | |
Vrijdag 04 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 94% | 1017 hPa |
Woensdag 26 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 81% | 2% | 1024 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 83% | 0% | 1024 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 87% | 1% | 1025 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 89% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 90% | 3% | 1025 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 44% | 1025 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 64% | 1025 hPa | |
Donderdag 27 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 92% | 59% | 1025 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 93% | 98% | 1025 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 95% | 82% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 97% | 87% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 98% | 2% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 99% | 12% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 100% | 34% | 1023 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 100% | 60% | 1023 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 53% | 1023 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 92% | 16% | 1023 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 85% | 1% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 81% | 24% | 1023 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 79% | 10% | 1022 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 78% | 19% | 1022 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 77% | 35% | 1021 hPa | |
14-15 | Mist | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 80% | 55% | 1020 hPa | |
15-16 | Mist | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 83% | 68% | 1020 hPa | |
16-17 | Mist | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 84% | 67% | 1019 hPa | |
17-18 | Mist | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 84% | 56% | 1019 hPa | |
18-19 | Mist | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 89% | 38% | 1019 hPa | |
19-20 | Mist | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 87% | 5% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 2% | 1018 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 87% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 88% | 0% | 1018 hPa | |
Vrijdag 28 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 89% | 0% | 1017 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 91% | 3% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 94% | 5% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 96% | 18% | 1015 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 97% | 40% | 1014 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 99% | 97% | 1014 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1013 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 100% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1012 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 100% | 1011 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 100% | 1010 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 100% | 1010 hPa | |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1009 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1009 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1009 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1009 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 91% | 97% | 1010 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 90% | 80% | 1010 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 91% | 46% | 1011 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 90% | 14% | 1011 hPa | |
Zaterdag 29 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 91% | 4% | 1012 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 91% | 2% | 1012 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 85% | 0% | 1012 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 85% | 0% | 1012 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 86% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 88% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 88% | 3% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 87% | 7% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2025-03-26T14:15:25+01:00 |