Temperatuur: 10,9°C |
Wind: ![]() 4 Bft Matig 20,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 76% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1018,3 hPa |
![]() | |
|
10,9°C
koud Voelt aan als: 7°C Binnen: 22,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,6°C (12:27) | 10,8°C (22:09) |
Gisteren: | 15,0°C (01:48) | 11,6°C (23:17) |
maand: | 25,6°C | 2,8°C |
jaar: | 25,6°C | -0,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,2 mm
Jaar totaal:217,4 mm
Wind vanuit NNW
20,9 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
41,8 km/h
Windvlaag vandaag:
41,8 km/h
om 15:41
Zon:
05:33
21:48
Daglicht (uu:mm): 16:14 (+ 2 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Afnemende maan, 7% Verlicht
Vochtigheid: 76%
Dauwpunt: 6,8°C
Barometer: 1018,3 hPa
Trend: Langzaam dalend
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Druilerige regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
11° | 11° | 12° | 12° | 9° | 10° | 13° | 13° | 10° | 11° |
0.8 mm | 1.7 mm | 2.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - | - | - |
![]() N-19 km/h |
![]() N-21 km/h |
![]() N-25 km/h |
![]() N-24 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() ZO-12 km/h |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 73% | 1019 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() | 21 km/h - N Matig | 82% | 1018 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 25 km/h - N Matig | 75% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - N Matig | 68% | 1015 hPa |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 83% | 1015 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 73% | 1014 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 63% | 1014 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 61% | 1014 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 85% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 81% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 48% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 62% | 1016 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 84% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 73% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 56% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 67% | 1015 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 68% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 70% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 63% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 1011 hPa |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 93% | 1012 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 92% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 83% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 26 km/h - N Matig | 82% | 1020 hPa | |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 86% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 23 km/h - N Matig | 72% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 27 km/h - N Matig | 60% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 28 km/h - N Matig | 69% | 1028 hPa | |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 80% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 75% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 22 km/h - NO Matig | 64% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 25 km/h - NO Matig | 69% | 1022 hPa | |
Maandag 06 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 24 km/h - O Matig | 83% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 22 km/h - O Matig | 77% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 58% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 80% | 1015 hPa | |
Dinsdag 07 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 16° | 10.6 mm | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 96% | 1016 hPa |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
22-23 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - N Matig | 72% | 28% | 1021 hPa |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - N Matig | 72% | 33% | 1020 hPa |
00-01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - N Matig | 73% | 34% | 1020 hPa |
01-02 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - N Matig | 73% | 22% | 1019 hPa |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 74% | 21% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 76% | 61% | 1019 hPa | |
04-05 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - N Matig | 78% | 69% | 1018 hPa |
05-06 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - N Matig | 77% | 82% | 1018 hPa |
06-07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - N Matig | 82% | 96% | 1018 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() |
21 km/h - N Matig | 82% | 75% | 1018 hPa |
08-09 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() |
21 km/h - N Matig | 84% | 92% | 1018 hPa |
09-10 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - N Matig | 79% | 92% | 1018 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - N Matig | 79% | 75% | 1018 hPa |
11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - N Matig | 76% | 84% | 1017 hPa |
12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - N Matig | 75% | 37% | 1017 hPa |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 75% | 54% | 1017 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 70% | 28% | 1016 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 65% | 21% | 1016 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 65% | 35% | 1016 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 66% | 42% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 63% | 45% | 1015 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 68% | 80% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 71% | 66% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 71% | 100% | 1015 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 73% | 100% | 1015 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 75% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 80% | 96% | 1015 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 83% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 85% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 87% | 97% | 1014 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 86% | 96% | 1014 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 83% | 27% | 1014 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 78% | 32% | 1014 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 73% | 32% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 66% | 43% | 1014 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 62% | 59% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 64% | 57% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 66% | 51% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 66% | 29% | 1014 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 63% | 26% | 1014 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 60% | 27% | 1014 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 60% | 28% | 1015 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 61% | 7% | 1015 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 60% | 10% | 1014 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 60% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 61% | 11% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 67% | 19% | 1014 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 71% | 78% | 1015 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 79% | 86% | 1015 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 84% | 96% | 1015 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 84% | 97% | 1015 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 85% | 17% | 1015 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 88% | 64% | 1015 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 90% | 27% | 1015 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 91% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 91% | 40% | 1014 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 87% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 81% | 97% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2022-05-28T19:23:39+02:00 |