De weersverwachtingen voor: Zuidland |
Gewijzigd: Woensdag 19 Augustus 2026 - 07:16 Volgende versie om: Woensdag 19 Augustus 2026 - 13:16 |
| deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
| Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Regenbuien | Lichte regen, onweer mogelijk | Regenbuien | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Lichte regen |
| 19° | 19° | 15° | 16° | 17° | 16° | 15° | 15° | 19° | 17° |
| 1.6 mm | 1 mm | 4 mm | 8 mm | 3.4 mm | 5.3 mm | 2.3 mm | 0.2 mm | 3.3 mm | 2.3 mm |
W-16 km/h |
ZW-9 km/h |
ZW-12 km/h |
ZW-21 km/h |
ZW-23 km/h |
W-21 km/h |
ZW-13 km/h |
Z-12 km/h |
NW-10 km/h |
NW-9 km/h |
Woensdag 19 Augustus 2026
06:34
20:57 Dag lengte: 14:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 19° | 1.6 mm | 16 km/h - W Matig | 75% | 1005 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 19° | 1 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 82% | 1003 hPa | ||
Donderdag 20 Augustus 2026
06:36
20:55 Dag lengte: 14:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 4 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 1005 hPa | ||
| 02 - 08 | Regenbuien | 16° | 8 mm | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 1004 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 17° | 3.4 mm | 23 km/h - ZW Matig | 84% | 1006 hPa | ||
| 14 - 20 | Regenbuien | 16° | 5.3 mm | 21 km/h - W Matig | 86% | 1006 hPa | ||
Vrijdag 21 Augustus 2026
06:38
20:53 Dag lengte: 14:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 2.3 mm | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.2 mm | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 19° | 3.3 mm | 10 km/h - NW Zwak | 73% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 17° | 2.3 mm | 9 km/h - NW Zwak | 78% | 1012 hPa | ||
Zaterdag 22 Augustus 2026
06:39
20:51 Dag lengte: 14:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Druilerige regen | 13° | 0.9 mm | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 1.3 mm | 1 km/h - ZW Zwak | 93% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 19° | 0.6 mm | 12 km/h - NW Zwak | 61% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 16° | 10 km/h - N Zwak | 69% | 1022 hPa | |||
Zondag 23 Augustus 2026
06:41
20:49 Dag lengte: 14:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 13° | 3 km/h - N Zwak | 88% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 13° | 1 km/h - ZW Zwak | 93% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 19° | 0.2 mm | 9 km/h - NO Zwak | 61% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0.2 mm | 9 km/h - NO Zwak | 72% | 1024 hPa | ||
Maandag 24 Augustus 2026
06:42
20:47 Dag lengte: 14:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 13° | 13 km/h - O Matig | 86% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 19° | 20 km/h - O Matig | 57% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - NO Matig | 70% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 25 Augustus 2026
06:44
20:45 Dag lengte: 14:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 21 km/h - NO Matig | 71% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 0.3 mm | 22 km/h - O Matig | 76% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Regen | 21° | 7.6 mm | 18 km/h - O Matig | 81% | 1005 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 20° | 1.7 mm | 10 km/h - ZO Zwak | 89% | 1007 hPa | ||
Woensdag 26 Augustus 2026
06:46
20:42 Dag lengte: 13:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0.2 mm | 12 km/h - Z Zwak | 95% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 17° | 2.7 mm | 20 km/h - Z Matig | 95% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 21° | 0.6 mm | 21 km/h - ZW Matig | 76% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Miezerig | 20° | 0.6 mm | 7 km/h - Z Zwak | 75% | 1012 hPa | ||
Donderdag 27 Augustus 2026
06:47
20:40 Dag lengte: 13:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 18° | 10 km/h - Z Zwak | 83% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - Z Zwak | 88% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 22° | 10 km/h - Z Zwak | 65% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 17° | 3.4 mm | 5 km/h - Z Zwak | 94% | 1012 hPa | ||
Vrijdag 28 Augustus 2026
06:49
20:38 Dag lengte: 13:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 14° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 13 km/h - Z Matig | 98% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 17° | 3.1 mm | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1009 hPa | ||
Woensdag 19 Augustus 2026
06:34
20:57 Dag lengte: 14:23
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 10-11 | Bewolkt | 18° | 18 km/h - W Matig | 88% | 96% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Lichte regen | 19° | 0.3 mm | 19 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1006 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 19° | 0.4 mm | 18 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1006 hPa | ||
| 13-14 | Miezerig | 19° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 75% | 100% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Miezerig | 19° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 75% | 100% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Miezerig | 19° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 75% | 100% | 1005 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 19° | 15 km/h - W Matig | 74% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Lichte regen | 19° | 0.4 mm | 9 km/h - W Zwak | 80% | 99% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 19° | 10 km/h - ZW Zwak | 78% | 61% | 1003 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 9 km/h - ZW Zwak | 82% | 77% | 1003 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 8 km/h - ZW Zwak | 86% | 36% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 17° | 8 km/h - Z Zwak | 92% | 25% | 1004 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 16° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 43% | 1004 hPa | |||
Donderdag 20 Augustus 2026
06:36
20:55 Dag lengte: 14:19
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Druilerige regen | 16° | 0.1 mm | 12 km/h - Z Zwak | 95% | 27% | 1004 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 0.4 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 84% | 1005 hPa | ||
| 01-02 | Regenbuien | 15° | 3.4 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 91% | 1005 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 15° | 6.4 mm | 10 km/h - ZO Zwak | 99% | 93% | 1004 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 15° | 1.5 mm | 14 km/h - ZO Matig | 98% | 77% | 1004 hPa | ||
| 04-05 | Mist | 15° | 15 km/h - Z Matig | 98% | 23% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 15° | 18 km/h - ZW Matig | 96% | 27% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 15° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 16% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 16° | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 18% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 17° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 43% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Lichte regen, onweer mogelijk | 17° | 0.3 mm | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 51% | 1005 hPa | ||
| 10-11 | Druilerige regen | 18° | 0.2 mm | 22 km/h - ZW Matig | 78% | 53% | 1005 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | 18° | 0.7 mm | 22 km/h - ZW Matig | 82% | 77% | 1006 hPa | ||
| 12-13 | Regenbuien | 18° | 1.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 82% | 38% | 1006 hPa | ||
| 13-14 | Regenbuien | 17° | 1.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 84% | 54% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen, onweer mogelijk | 19° | 0.7 mm | 22 km/h - ZW Matig | 81% | 55% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Regenbuien | 19° | 1.6 mm | 20 km/h - ZW Matig | 81% | 53% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | 19° | 0.6 mm | 20 km/h - W Matig | 81% | 90% | 1005 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 18° | 1.4 mm | 18 km/h - W Matig | 86% | 70% | 1005 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 18° | 0.7 mm | 23 km/h - ZW Matig | 82% | 64% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 16° | 0.5 mm | 21 km/h - W Matig | 86% | 68% | 1006 hPa | ||
| 20-21 | Regenbuien | 15° | 1.7 mm | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 12% | 1006 hPa | ||
| 21-22 | Helder | 15° | 16 km/h - ZW Matig | 94% | 18% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 15° | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 39% | 1006 hPa | |||
Vrijdag 21 Augustus 2026
06:38
20:53 Dag lengte: 14:16
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Druilerige regen | 15° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 39% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 56% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 0.3 mm | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 46% | 1007 hPa | ||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 17% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 14° | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 39% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 96% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 89% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 14° | 11 km/h - ZW Zwak | 96% | 94% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 15° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 89% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Miezerig | 16° | 0.2 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 78% | 1009 hPa | ||
| 09-10 | Druilerige regen | 17° | 0.2 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 87% | 86% | 1009 hPa | ||
| 10-11 | Regen | 16° | 2.7 mm | 11 km/h - W Zwak | 89% | 88% | 1010 hPa | ||
| 11-12 | Miezerig | 18° | 0.1 mm | 8 km/h - W Zwak | 81% | 93% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | Bewolkt | 19° | 9 km/h - NW Zwak | 76% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 19° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Zwak | 73% | 100% | 1010 hPa | ||
| 14-15 | Regen | 17° | 1.6 mm | 14 km/h - NW Matig | 82% | 99% | 1010 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 19° | 0.3 mm | 13 km/h - N Matig | 73% | 99% | 1010 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 19° | 14 km/h - N Matig | 64% | 95% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 19° | 14 km/h - N Matig | 63% | 98% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 18° | 14 km/h - N Matig | 67% | 98% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 17° | 0.2 mm | 9 km/h - NW Zwak | 78% | 100% | 1012 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2026-08-19T07:16:45+02:00 |