![]() | |
|
10,6°C
![]() Koel Voelt aan als: 11°C Binnen: 25,1°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,0°C (00:00) | 10,5°C (05:06) |
Gisteren: | 22,7°C (16:51) | 12,4°C (06:04) |
maand: | 28,2°C (01-05) | 3,3°C (05-05) |
jaar: | 28,2°C (01-05) | -3,7°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:145,7 mm
Wind vanuit
6,5 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
19,4 km/h
om 00:13
Zon:
05:49
21:28
Daglicht (uu:mm): 15:38 (+ 3 minuten)
Maan:
<00:00
06:02
Afnemende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
7,8°C
Barometer:
1017,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Enkele wolken | |
13° | 21° | 14° | 11° | 11° | 19° | 16° | 10° | 11° | 16° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-11 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NW-21 km/h |
Woensdag 14 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 68% | 1019 hPa | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 38% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 59% | 1019 hPa | |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 72% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 69% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 43% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 42% | 1021 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 71% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 74% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 55% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 69% | 1021 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 4.5 mm | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 92% | 1022 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 3.1 mm | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 87% | 1023 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 37% | 1023 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 59% | 1022 hPa |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 93% | 1022 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 75% | 1022 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 56% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 42% | 1021 hPa |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 59% | 1023 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 1023 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 37% | 1023 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 44% | 1022 hPa |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 57% | 1025 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 2.9 mm | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 69% | 1025 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 34% | 1024 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 53% | 1021 hPa |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 79% | 1020 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 72% | 1018 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 23° | 1.5 mm | ![]() | 19 km/h - O Matig | 31% | 1015 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 42% | 1012 hPa |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 47% | 1013 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 15° | 2.9 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 52% | 1012 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 24° | 2.3 mm | ![]() | 13 km/h - O Matig | 37% | 1010 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 46% | 1008 hPa |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 64% | 1008 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 2.2 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 64% | 1008 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 33% | 1007 hPa |
Woensdag 14 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 73% | 25% | 1019 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 72% | 27% | 1019 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 68% | 61% | 1019 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 64% | 53% | 1019 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 55% | 33% | 1020 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 47% | 50% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 42% | 85% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 39% | 82% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 38% | 96% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 37% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 33% | 99% | 1019 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 38% | 83% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 52% | 51% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 50% | 7% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 59% | 57% | 1019 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 68% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 77% | 10% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 80% | 98% | 1020 hPa | |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 80% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 77% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 72% | 100% | 1020 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 69% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 70% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 69% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 69% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 66% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 61% | 68% | 1020 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 52% | 96% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 50% | 100% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 48% | 50% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 43% | 36% | 1020 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 39% | 69% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 35% | 6% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 33% | 3% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 35% | 3% | 1021 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 38% | 0% | 1021 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 42% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 48% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 56% | 0% | 1023 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 60% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 71% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 76% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 82% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 84% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 84% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 80% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 74% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 57% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 52% | 2% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 58% | 13% | 1023 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 58% | 18% | 1023 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 55% | 14% | 1023 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 55% | 35% | 1023 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 58% | 43% | 1023 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 62% | 68% | 1022 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 60% | 58% | 1022 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 65% | 87% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 68% | 83% | 1022 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 69% | 97% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2025-05-14T03:17:02+02:00 |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 10 | 14 | 10 |
20 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 14 | 15 | 14 |
30 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 11 | 11 | 11 |
40 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 8 | 14 | 8 |