De weersverwachtingen voor: Zuidland |
Gewijzigd: Vrijdag 04 September 2026 - 15:27 Volgende versie om: Vrijdag 04 September 2026 - 21:27 |
| deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
| Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
| 19° | 17° | 16° | 19° | 17° | 14° | 13° | 21° | 19° | 17° |
| - | - | 0.2 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - |
W-26 km/h |
W-21 km/h |
W-22 km/h |
W-24 km/h |
W-5 km/h |
ZW-8 km/h |
Z-10 km/h |
ZO-13 km/h |
ZO-7 km/h |
ZO-9 km/h |
Vrijdag 04 September 2026
07:00
20:22 Dag lengte: 13:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 19° | 26 km/h - W Matig | 57% | 1014 hPa | ||||
Zaterdag 05 September 2026
07:02
20:20 Dag lengte: 13:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 17° | 21 km/h - W Matig | 73% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 16° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 81% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 0.2 mm | 24 km/h - W Matig | 66% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 5 km/h - W Zwak | 76% | 1025 hPa | |||
Zondag 06 September 2026
07:03
20:18 Dag lengte: 13:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 89% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 13 km/h - ZO Matig | 50% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 19° | 7 km/h - ZO Zwak | 67% | 1021 hPa | |||
Maandag 07 September 2026
07:05
20:15 Dag lengte: 13:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 17° | 9 km/h - ZO Zwak | 75% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 16° | 10 km/h - Z Zwak | 84% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 25° | 14 km/h - ZW Matig | 50% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 22 km/h - ZW Matig | 72% | 1015 hPa | |||
Dinsdag 08 September 2026
07:07
20:13 Dag lengte: 13:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 18° | 0.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 73% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Miezerig | 17° | 0.6 mm | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 17° | 3.2 mm | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 15° | 2.2 mm | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1011 hPa | ||
Woensdag 09 September 2026
07:08
20:11 Dag lengte: 13:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 14° | 1.2 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 98% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 13° | 0.1 mm | 10 km/h - W Zwak | 81% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 18° | 0.8 mm | 22 km/h - W Matig | 63% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 15° | 0.3 mm | 5 km/h - W Zwak | 75% | 1013 hPa | ||
Donderdag 10 September 2026
07:10
20:09 Dag lengte: 12:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 13° | 0.1 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 84% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.3 mm | 13 km/h - W Matig | 64% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 14° | 0.7 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 76% | 1012 hPa | ||
Vrijdag 11 September 2026
07:11
20:06 Dag lengte: 12:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 14° | 13 km/h - Z Matig | 78% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen | 13° | 1.8 mm | 17 km/h - Z Matig | 89% | 1004 hPa | ||
| 08 - 14 | Regen | 17° | 5.4 mm | 12 km/h - Z Zwak | 85% | 1001 hPa | ||
| 14 - 20 | Regenbuien | 15° | 6.3 mm | 4 km/h - Z Zwak | 91% | 1003 hPa | ||
Zaterdag 12 September 2026
07:13
20:04 Dag lengte: 12:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.2 mm | 5 km/h - Z Zwak | 100% | 1006 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 3.2 mm | 8 km/h - Z Zwak | 98% | 1006 hPa | ||
| 08 - 14 | Regen | 15° | 6.9 mm | 12 km/h - W Zwak | 92% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 13° | 4.6 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 1007 hPa | ||
Zondag 13 September 2026
07:15
20:02 Dag lengte: 12:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 11° | 4.8 mm | 18 km/h - Z Matig | 95% | 1005 hPa | ||
| 02 - 08 | Regen | 13° | 6.4 mm | 9 km/h - NW Zwak | 97% | 1003 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 17° | 3.2 mm | 6 km/h - NO Zwak | 72% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 7 km/h - NO Zwak | 78% | 1011 hPa | |||
Maandag 14 September 2026
07:16
19:59 Dag lengte: 12:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 11° | 6 km/h - N Zwak | 88% | 1014 hPa | |||
Vrijdag 04 September 2026
07:00
20:22 Dag lengte: 13:22
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 18-19 | Bewolkt | 19° | 26 km/h - W Matig | 55% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 19° | 26 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 18° | 23 km/h - W Matig | 66% | 100% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 18° | 22 km/h - W Matig | 67% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 21 km/h - W Matig | 69% | 0% | 1016 hPa | |||
Zaterdag 05 September 2026
07:02
20:20 Dag lengte: 13:18
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 17° | 21 km/h - W Matig | 72% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 17° | 21 km/h - W Matig | 73% | 2% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 17° | 21 km/h - W Matig | 73% | 7% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 17° | 21 km/h - W Matig | 75% | 10% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 17° | 21 km/h - W Matig | 77% | 14% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 16° | 20 km/h - W Matig | 79% | 21% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 16° | 20 km/h - W Matig | 80% | 32% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 16° | 21 km/h - W Matig | 81% | 32% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 16° | 22 km/h - W Matig | 81% | 23% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 17° | 23 km/h - W Matig | 76% | 80% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 25 km/h - W Matig | 72% | 83% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 26 km/h - W Matig | 71% | 52% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 26 km/h - W Matig | 69% | 26% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 19° | 25 km/h - W Matig | 68% | 41% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 24 km/h - W Matig | 66% | 39% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 23 km/h - W Matig | 64% | 38% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 22 km/h - W Matig | 63% | 20% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 19° | 20 km/h - W Matig | 61% | 50% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 18 km/h - W Matig | 60% | 34% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 18° | 13 km/h - NW Matig | 65% | 63% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 5 km/h - W Zwak | 76% | 50% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 5 km/h - W Zwak | 79% | 75% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 6 km/h - ZW Zwak | 80% | 77% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 8 km/h - ZW Zwak | 84% | 66% | 1026 hPa | |||
Zondag 06 September 2026
07:03
20:18 Dag lengte: 13:14
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 8 km/h - ZW Zwak | 88% | 46% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 45% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 37% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 31% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 90% | 15% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 90% | 14% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 90% | 20% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 12° | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 12% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 15° | 10 km/h - Z Zwak | 85% | 50% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 9 km/h - Z Zwak | 77% | 32% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 19° | 11 km/h - Z Zwak | 66% | 4% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 20° | 13 km/h - ZO Matig | 57% | 18% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 21° | 15 km/h - ZO Matig | 51% | 97% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 13 km/h - ZO Matig | 50% | 99% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 12 km/h - ZO Zwak | 50% | 100% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 11 km/h - ZO Zwak | 50% | 98% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 22° | 11 km/h - ZO Zwak | 50% | 100% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 21° | 11 km/h - ZO Zwak | 54% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 20° | 9 km/h - ZO Zwak | 61% | 96% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 19° | 7 km/h - ZO Zwak | 67% | 83% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 8 km/h - ZO Zwak | 68% | 90% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 17° | 8 km/h - ZO Zwak | 72% | 85% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 9 km/h - ZO Zwak | 75% | 98% | 1021 hPa | |||
Maandag 07 September 2026
07:05
20:15 Dag lengte: 13:10
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 17° | 11 km/h - ZO Zwak | 75% | 98% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 17° | 10 km/h - ZO Zwak | 75% | 100% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 17° | 9 km/h - ZO Zwak | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 17° | 8 km/h - Z Zwak | 77% | 100% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 16° | 7 km/h - Z Zwak | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 16° | 8 km/h - ZO Zwak | 83% | 88% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 16° | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 95% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - Z Zwak | 87% | 85% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - Z Zwak | 84% | 81% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2026-09-04T15:27:48+02:00 |