De weersverwachtingen voor: Zuidland |
Gewijzigd: Zaterdag 08 Februari 2025 - 09:16 Volgende versie om: Zaterdag 08 Februari 2025 - 15:16 |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
8° | 6° | 2° | 2° | 5° | 4° | 3° | 1° | 4° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
![]() O-10 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() O-23 km/h |
![]() NO-21 km/h |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 62% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 82% | 1023 hPa | |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 90% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 92% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 78% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1030 hPa | |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 80% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 86% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 23 km/h - O Matig | 70% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 72% | 1025 hPa |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 76% | 1025 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 81% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 62% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 69% | 1027 hPa | |
Woensdag 12 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 72% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 74% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 61% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 81% | 1025 hPa | |
Donderdag 13 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 83% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 83% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 61% | 1019 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 76% | 1020 hPa |
Vrijdag 14 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 80% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 90% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 61% | 1018 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 79% | 1018 hPa | |
Zaterdag 15 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 2 km/h - N Zwak | 87% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 84% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 63% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 2 km/h - O Zwak | 81% | 1017 hPa | |
Zondag 16 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 82% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 2 km/h - O Zwak | 84% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 55% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 79% | 1014 hPa | |
Maandag 17 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 87% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 86% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 51% | 1018 hPa |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 70% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 70% | 100% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 62% | 96% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 59% | 25% | 1020 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 59% | 47% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 62% | 99% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 70% | 99% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 80% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 82% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 84% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 87% | 99% | 1024 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 87% | 100% | 1024 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 89% | 99% | 1025 hPa | |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 90% | 98% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 90% | 98% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 91% | 99% | 1026 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1026 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1026 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 91% | 99% | 1027 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 92% | 97% | 1027 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 92% | 91% | 1027 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 92% | 97% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 88% | 97% | 1028 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 84% | 98% | 1029 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 80% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 78% | 100% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 75% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 74% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 76% | 100% | 1029 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 80% | 100% | 1030 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 85% | 100% | 1030 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 86% | 100% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 84% | 100% | 1030 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 79% | 100% | 1030 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 77% | 100% | 1030 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 78% | 100% | 1030 hPa | |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 78% | 100% | 1030 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 80% | 99% | 1030 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 81% | 92% | 1030 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 83% | 73% | 1029 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 86% | 91% | 1029 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 88% | 99% | 1029 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 86% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 86% | 39% | 1028 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 85% | 45% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 80% | 93% | 1028 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 75% | 88% | 1028 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - O Matig | 72% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - O Matig | 70% | 100% | 1027 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 70% | 100% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 69% | 100% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 69% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 71% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 72% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 72% | 100% | 1025 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 74% | 100% | 1025 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 74% | 100% | 1025 hPa | |
21-22 | Winters weer | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 75% | 99% | 1025 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 77% | 100% | 1025 hPa | |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 76% | 37% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2025-02-08T09:16:17+01:00 |