|
| |
|
|
7,8°C
koud Voelt aan als: 5°C Binnen: 22,2°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 9,7°C (00:00) | 7,7°C (03:24) |
| Gisteren: | 17,0°C (15:27) | 9,6°C (02:55) |
| maand: | 24,2°C (01-05) | 5,4°C (07-05) |
| jaar: | 24,2°C (01-05) | -4,7°C (06-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:12,0 mm
Jaar totaal:172,8 mm
Wind vanuit
16,2 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
27,4 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 00:00
Zon:
05:54
21:23
Daglicht (uu:mm): 15:28 (+ 3 minuten)
Maan:
03:44
14:31
Afnemende maan, 38% Verlicht
Vochtigheid:
78%
Dauwpunt:
4,2°C
Barometer:
1007,1 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
| Druilerige regen | Enkele wolken | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | |
| 8° | 10° | 8° | 7° | 8° | 12° | 12° | 9° | 9° | 12° |
| - | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | - | 1.9 mm | - | 3.2 mm |
N-14 km/h |
NW-24 km/h |
NW-28 km/h |
NW-27 km/h |
NW-23 km/h |
W-23 km/h |
W-19 km/h |
W-14 km/h |
ZW-14 km/h |
W-26 km/h |
Maandag 11 Mei 2026
05:54
21:23 Dag lengte: 15:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 8° | 14 km/h - N Matig | 63% | 1007 hPa | ||||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 10° | 0.7 mm | 24 km/h - NW Matig | 65% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 8° | 0.4 mm | 28 km/h - NW Matig | 57% | 1009 hPa | ||
Dinsdag 12 Mei 2026
05:53
21:25 Dag lengte: 15:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Druilerige regen | 7° | 0.6 mm | 27 km/h - NW Matig | 67% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.1 mm | 23 km/h - NW Matig | 62% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 23 km/h - W Matig | 50% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - W Matig | 63% | 1011 hPa | |||
Woensdag 13 Mei 2026
05:51
21:26 Dag lengte: 15:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 1.9 mm | 14 km/h - W Matig | 94% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1005 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 3.2 mm | 26 km/h - W Matig | 66% | 1001 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 1.2 mm | 19 km/h - W Matig | 64% | 999 hPa | ||
Donderdag 14 Mei 2026
05:50
21:28 Dag lengte: 15:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Druilerige regen | 7° | 0.6 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1000 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.4 mm | 8 km/h - W Zwak | 87% | 1001 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 12° | 3.5 mm | 15 km/h - NW Matig | 66% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | Miezerig | 10° | 0.5 mm | 15 km/h - N Matig | 63% | 1004 hPa | ||
Vrijdag 15 Mei 2026
05:48
21:29 Dag lengte: 15:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 6 km/h - W Zwak | 83% | 1005 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 8° | 0.3 mm | 5 km/h - W Zwak | 83% | 1005 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 3.3 mm | 13 km/h - N Matig | 62% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 10° | 1.1 mm | 17 km/h - N Matig | 69% | 1010 hPa | ||
Zaterdag 16 Mei 2026
05:47
21:31 Dag lengte: 15:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 4 km/h - N Zwak | 87% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 9° | 3 km/h - W Zwak | 85% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - NW Zwak | 52% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 13° | 4 km/h - W Zwak | 56% | 1018 hPa | |||
Zondag 17 Mei 2026
05:45
21:32 Dag lengte: 15:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 7 km/h - Z Zwak | 85% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 10° | 9 km/h - Z Zwak | 85% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 49% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 16° | 5 km/h - Z Zwak | 65% | 1018 hPa | |||
Maandag 18 Mei 2026
05:44
21:34 Dag lengte: 15:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - Z Zwak | 80% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 12° | 2 km/h - ZO Zwak | 85% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 12 km/h - ZW Zwak | 58% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 14° | 4.6 mm | 9 km/h - W Zwak | 81% | 1017 hPa | ||
Dinsdag 19 Mei 2026
05:43
21:35 Dag lengte: 15:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 85% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 63% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 15° | 0.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 75% | 1018 hPa | ||
Woensdag 20 Mei 2026
05:41
21:37 Dag lengte: 15:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - ZW Matig | 79% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 0.2 mm | 20 km/h - ZW Matig | 87% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.4 mm | 21 km/h - W Matig | 75% | 1021 hPa | ||
Maandag 11 Mei 2026
05:54
21:23 Dag lengte: 15:29
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 04-05 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - N Matig | 70% | 100% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - N Matig | 69% | 100% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - N Zwak | 71% | 77% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 14 km/h - N Matig | 63% | 41% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 14 km/h - NW Matig | 58% | 1% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 18 km/h - NW Matig | 54% | 57% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 22 km/h - NW Matig | 55% | 100% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 23 km/h - NW Matig | 62% | 100% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Lichte regen | 9° | 0.6 mm | 21 km/h - NW Matig | 76% | 100% | 1007 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 10° | 24 km/h - NW Matig | 65% | 57% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Druilerige regen | 11° | 0.1 mm | 28 km/h - NW Matig | 58% | 28% | 1008 hPa | ||
| 15-16 | Enkele wolken | 11° | 29 km/h - NW Matig | 54% | 26% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 11° | 29 km/h - NW Matig | 54% | 18% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 10° | 30 km/h - NW Matig | 56% | 24% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 9° | 30 km/h - NW Matig | 56% | 19% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 8° | 28 km/h - NW Matig | 57% | 38% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 30 km/h - NW Matig | 60% | 33% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 7° | 26 km/h - NW Matig | 63% | 51% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 27 km/h - NW Matig | 69% | 77% | 1010 hPa | |||
Dinsdag 12 Mei 2026
05:53
21:25 Dag lengte: 15:32
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen, onweer mogelijk | 7° | 0.4 mm | 29 km/h - NW Matig | 74% | 43% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 28 km/h - NW Matig | 67% | 45% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 27 km/h - NW Matig | 67% | 52% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 26 km/h - NW Matig | 64% | 60% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 23 km/h - NW Matig | 64% | 47% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 21 km/h - NW Matig | 63% | 46% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 21 km/h - NW Matig | 66% | 17% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 8° | 19 km/h - NW Matig | 65% | 51% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 23 km/h - NW Matig | 62% | 80% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 22 km/h - NW Matig | 56% | 98% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 9° | 24 km/h - NW Matig | 56% | 95% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 10° | 24 km/h - NW Matig | 56% | 99% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - NW Matig | 58% | 100% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - W Matig | 57% | 68% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 23 km/h - W Matig | 50% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 24 km/h - W Matig | 50% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 24 km/h - W Matig | 52% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 25 km/h - W Matig | 62% | 100% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - W Matig | 62% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - W Matig | 63% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Lichte regen | 11° | 0.3 mm | 18 km/h - ZW Matig | 71% | 94% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 10° | 0.7 mm | 17 km/h - W Matig | 83% | 93% | 1010 hPa | ||
Woensdag 13 Mei 2026
05:51
21:26 Dag lengte: 15:35
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 10° | 0.7 mm | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 54% | 1009 hPa | ||
| 00-01 | Druilerige regen | 9° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 92% | 29% | 1009 hPa | ||
| 01-02 | Enkele wolken | 9° | 14 km/h - W Matig | 94% | 12% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 9° | 13 km/h - W Matig | 92% | 15% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 8° | 11 km/h - W Zwak | 89% | 16% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 5% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 39% | 1005 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 95% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 93% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Miezerig | 10° | 0.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 75% | 68% | 1004 hPa | ||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 71% | 53% | 1003 hPa | |||
| 10-11 | Regenbuien | 11° | 1.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1003 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 10° | 0.7 mm | 27 km/h - W Matig | 76% | 75% | 1002 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.7 mm | 21 km/h - W Matig | 73% | 20% | 1002 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.4 mm | 26 km/h - W Matig | 66% | 65% | 1001 hPa | ||
| 14-15 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 23 km/h - W Matig | 69% | 28% | 1001 hPa | ||
| 15-16 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 26 km/h - W Matig | 63% | 60% | 1001 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.3 mm | 28 km/h - W Matig | 70% | 56% | 1000 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 0.4 mm | 21 km/h - W Matig | 73% | 22% | 1000 hPa | ||
| 18-19 | Enkele wolken | 12° | 19 km/h - W Matig | 65% | 21% | 1000 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 11° | 19 km/h - W Matig | 64% | 57% | 999 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2026-05-11T03:15:57+02:00 |
| Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
| Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
| 10 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 11 | 9 |
| 20 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 13 | 13 | 13 |
| 30 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 10 | 10 | 10 |
| 40 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 7 | 9 | 7 |