![]() | |
|
14,1°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 23,8°C Water: 0,0°C extra2: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,9°C (15:31) | 6,2°C (06:48) |
Gisteren: | 17,1°C (17:37) | 6,5°C (07:34) |
maand: | 23,8°C (12-04) | 3,3°C (11-04) |
jaar: | 23,8°C (12-04) | -3,7°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:7,0 mm
Jaar totaal:128,7 mm
Wind vanuit
13,0 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
33,8 km/h
om 17:58
Zon:
06:36
20:47
Daglicht (uu:mm): 14:11 (+ 4 minuten)
Maan:
03:14
09:38
Afnemende maan, 64% Verlicht
Vochtigheid:
68%
Dauwpunt:
8,3°C
Barometer:
1006,8 hPa
Trend: Bestendig
141 W/m2
Hoog: 780 @ 15:16
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | |
12° | 7° | 7° | 16° | 16° | 9° | 10° | 17° | 13° | 9° |
- | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm | 1.6 mm | - |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() ZO-6 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 65% | 1008 hPa | ||
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 91% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 87% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 57% | 1007 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 66% | 1006 hPa |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 93% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 88% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 56% | 1007 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 75% | 1010 hPa |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 74% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 79% | 1018 hPa |
Woensdag 23 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 99% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 99% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 57% | 1019 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 74% | 1018 hPa |
Donderdag 24 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 95% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 96% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 58% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 77% | 1021 hPa | |
Vrijdag 25 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 87% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 76% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 49% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 62% | 1022 hPa | |
Zaterdag 26 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 74% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 75% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - NW Zwak | 56% | 1023 hPa |
Zondag 27 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 71% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 79% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 45% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 56% | 1023 hPa | |
Maandag 28 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 83% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 50% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 61% | 1020 hPa | |
Dinsdag 29 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 89% | 1020 hPa |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 65% | 100% | 1008 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 73% | 100% | 1008 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 78% | 100% | 1008 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 81% | 94% | 1008 hPa | |
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 85% | 96% | 1008 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 89% | 87% | 1008 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 91% | 3% | 1008 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 93% | 7% | 1007 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 93% | 27% | 1007 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 94% | 2% | 1007 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 93% | 24% | 1006 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 93% | 77% | 1007 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 87% | 99% | 1007 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 82% | 85% | 1007 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 73% | 95% | 1007 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 66% | 72% | 1007 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 62% | 89% | 1007 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 61% | 53% | 1007 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 57% | 67% | 1007 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 57% | 89% | 1006 hPa | |
15-16 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 58% | 81% | 1006 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 56% | 98% | 1006 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 59% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 66% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 72% | 96% | 1007 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 76% | 91% | 1007 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 81% | 14% | 1008 hPa | |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 85% | 30% | 1007 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 90% | 12% | 1008 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 93% | 28% | 1008 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 94% | 94% | 1007 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 95% | 54% | 1007 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 94% | 10% | 1007 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 95% | 19% | 1007 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 94% | 21% | 1007 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 88% | 23% | 1007 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 81% | 15% | 1007 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 72% | 34% | 1007 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 67% | 46% | 1008 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 62% | 66% | 1008 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1008 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 56% | 96% | 1007 hPa | |
14-15 | Regen | ![]() | 14° | 1.3 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 72% | 91% | 1008 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 76% | 78% | 1008 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 70% | 54% | 1008 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 69% | 53% | 1009 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 70% | 33% | 1009 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 75% | 32% | 1010 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 85% | 26% | 1011 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 91% | 27% | 1012 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 95% | 28% | 1012 hPa | |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 97% | 21% | 1012 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 97% | 25% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 97% | 96% | 1013 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 99% | 1013 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 86% | 1013 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 92% | 1014 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.812405 - longitude= 4.282985 2025-04-19T15:16:56+02:00 |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 14 | 17 | 7 |
20 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 11 | 11 | 10 |
30 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 9 | 9 |
40 | 255 | 255 | 255 | Foute / geen gegevens (>= 240cb) | Optimale groei (15 - 21°C) | 17 | 21 | 6 |