ajaxGizmo | 'wsAjaxGizmo.php' |
ajaxGizmojs | 'javaScripts/ajaxgizmo.js' |
ajaxGizmoShow | true |
alltime_values | true |
america | false |
anWeID | |
anWeMember | false |
autoRefresh | '5' |
awekasID | |
awekasMember | false |
bannerBottom | false |
bannerBottomTxt | './_my_texts/banner.txt' |
bannerTop | false |
bannerTopTxt | './_my_texts/banner.txt' |
belgium | false |
bottomDisplay | true |
bottomInc | 'wsBottom.php' |
cacheDir | 'cache/' |
canada | false |
charset | 'UTF-8' |
clientrawDir | 'uploadMB/' |
cltrPage | 'no' |
colorBackup | '3' |
colorNumber | '3' |
colorStyles |
0 => | 'weather adapted' |
1 => | 'green' |
2 => | 'blue' |
3 => | 'pastel' |
4 => | 'red' |
5 => | 'orange' |
6 => | 'none' |
7 => | 'ws_clouds' |
8 => | 'ws_cloudsn' |
9 => | 'ws_mist' |
10 => | 'ws_moon' |
11 => | 'ws_pclouds' |
12 => | 'ws_rain' |
13 => | 'ws_snow' |
14 => | 'ws_storm' |
15 => | 'ws_sun' |
16 => | 'ws_thunder' |
|
commaDecimal | true |
contactEmail | 'jaap@jvanbergeijk.nl' |
contactEmailTo | 'jaap@jvanbergeijk.nl' |
contactName | 'Jaap van Bergeijk' |
contactPage | true |
cookieName | 'weatherv4' |
cookieSupport | true |
CSSmenuHor | 'styleMenuDrop20.css' |
CSSmenuVer | 'styleMenuVert20x.css' |
CSSmood | 'styleMood20.css' |
CSSprint | 'stylePrint20.css' |
CSSscreen | 'styleMain30.css' |
CSStable | 'styleTable20.css' |
cuPage | 'no' |
curCondFrom | 'metar' |
curlFollow | 'false' |
cwopID | |
cwopMember | false |
cwopPage | 'no' |
cwPage | 'no' |
dateLongFormat | 'l d F Y' |
dateMDFormat | 'd-m' |
dateOnlyFormat | 'd-m-Y' |
DavisVP | true |
decBaro | 1 |
decDistance | 0 |
decHeight | 1 |
decPerHour | 1 |
decPrecip | 1 |
decSnow | 0 |
decTemp | 1 |
decWind | 1 |
defaultIconsDir | 'wsIcons/default_icons/' |
defaultIconsSml | 'wsIcons/default_icons_small/' |
donateButton | false |
donateCode | './_widgets/donateButton.php' |
ecPage | false |
equipment | 'B' |
europe | true |
EUwarningURL | 'http://www.meteoalarm.eu/index3.php?area=NL009&day=0&lang=ne_NL' |
ewnID | false |
ewnMember | false |
extraTemp1 | true |
extraTemp2 | true |
fctOrg | 'metno' |
fctOrgBackup | 'metno' |
floatTop | true |
floatTopTxt | './_widgets/float_top.php' |
footer | 'wsFooter.php' |
forecastsDir | 'forecasts/' |
functions | 'wsFunctions.php' |
generatePage | 'no' |
geoKey | |
getData | 'wsDataGet.php' |
graphImageDir | 'uploadMB/' |
graphsPage | 'yes' |
header | '3' |
headerBackup | '3' |
hourDisplay | '24' |
hourOnlyFormat | 'H' |
htmlVersion | '48' |
hwaIconsOwn | true |
hwaID | '368' |
hwaMember | true |
hwaPage | true |
hwaXmlId | '368' |
hwaXmlKey | 'http://www.hetweeractueel.nl/includes/custom/mosfeed.php?id=368&securitycode=cf004fdc76fa1a4f25f62e0eb5261ca3' |
iconsDir | 'wsIcons/' |
imgAjaxDir | 'ajaxImages/' |
imgDir | 'img/' |
installedLanguages |
nl => | 'Nederlands' |
en => | 'English' |
fr => | 'Français' |
de => | 'Deutsch' |
|
ipad | false |
javascriptsDir | 'javaScripts/' |
lang | 'nl' |
langBackup | 'nl' |
langDir | 'lang/' |
langFlags | true |
langFunc | 'wsLangFunctions.php' |
latitude | '51.812405' |
leafCount | 1 |
leafUsed | true |
loadData | 'wsDataLoad.php' |
longitude | '4.282985' |
maintenanceShow | false |
maintenanceTxt | './_my_texts/maintenance.txt' |
mapKey | 'AIzaSyCYfKX0Jq-dhTXyz-jfc7fKFLe2ol4DdxA' |
mbPage | 'yes' |
menuLoad | 'wsMenuLoad.php' |
menuPlace | 'V' |
menuPlaceBackup | 'V' |
menuWidth | '180' |
menuXml | 'wsMenuData.xml' |
mesoID | 'ATWN' |
mesoLink | 'http://austrian-weather.com/' |
mesoName | 'Austria Weather Network' |
mesonetMember | false |
METAR | 'EHRD' |
metarDir | 'metar/' |
meteoplug | false |
MeteoplugPage | 'no' |
meteoware | false |
meteowareFile | './mwlive/mwliveRT.php?wp=MB' |
metnoiconsOwn | false |
metnoPage | true |
mhPage | 'no' |
mobileDir | 'mobi/' |
mobileSite | 'mobi/mobi.php' |
multi_fct_keys | './_my_texts/eu_multi_fct.txt' |
multi_forecast | true |
mwPage | 'no' |
my_char_sep | '-' |
my_date_format | 'dd-mm-yy' |
my_day | 1 |
my_month | '2' |
my_year | '3' |
netherlands | true |
nightDayBefore | true |
noaaPage | false |
noaawarningURL | 'http://alerts.weather.gov/cap/wwaatmget.php?x=NL009&y=1' |
noChoice | 'wsStartPage' |
noChoiceBackup | 'wsStartPage' |
organ | 'Weerstation Zuidland' |
other | false |
otherWS | 'V' |
pageRequest | '0000|printSite.php' |
pages |
wsStartPage => | 'index.php?p=wsStartPage' |
wsForecast => | 'index.php?p=wsForecast' |
wsPrecipRadar => | 'index.php?p=wsPrecipRadar' |
rain_radar_other => | 'index.php?p=wsPrecipRadarNo' |
wrnPrintWarnings => | 'index.php?p=wrnPrintWarnings' |
ws_wind_map_2 => | 'index.php?p=ws_wind_map_2' |
astronomy => | 'index.php?p=astronomy' |
ws_quake => | 'index.php?p=Earthquakes' |
incSpace => | 'index.php?p=Space' |
wsCustomize => | 'index.php?p=wsCustomize' |
cloudRadarv3 => | 'index.php?p=cloudRadarv3' |
thunderRadar => | 'index.php?p=thunderRadar' |
ws_flight_radar => | 'index.php?p=ws_flight_radar' |
ws_marine => | 'index.php?p=ws_marine' |
hwakaartjes => | 'index.php?p=hwakaartjes' |
printUV => | 'index.php?p=printUV' |
airQualityNL => | 'index.php?p=airQualityNL' |
ws_metno_page => | 'index.php?p=ws_metno_page' |
hwaFullPage => | 'index.php?p=hwaFullPage' |
printKnmi => | 'index.php?p=printKnmi' |
printZambretti => | 'index.php?p=printZambretti' |
trends => | 'index.php?p=trends' |
historyv3 => | 'index.php?p=historyv3' |
wsReportsStart => | 'index.php?p=wsReports' |
wsWUstart => | 'index.php?p=wsWUstart' |
wsWuGraphs => | 'index.php?p=62-2' |
graphs => | 'index.php?p=64' |
soilTotals => | 'index.php?p=69' |
gaugePage => | 'index.php?p=gaugePage' |
WU_Live => | 'index.php?p=26' |
wsGlobalMap => | 'index.php?p=wsGlobalMap' |
ws_buoy_page => | 'index.php?p=34' |
mobi => | 'index.php?p=mobi' |
metarDisplay => | 'index.php?p=metarDisplay' |
dash_metar => | 'index.php?p=dash_metar' |
wsAbout => | 'index.php?p=wsAbout' |
links => | 'index.php?p=links' |
wsPartners => | 'index.php?p=wsPartners' |
statusWeatherSystems => | 'index.php?p=statusWeatherSystems' |
incContact => | 'index.php?p=incContact' |
sitemap => | 'index.php?p=sitemap' |
whoIsOnline => | 'index.php?p=whoIsOnline' |
wsStartPageDemo => | 'index.php?p=wsStartPageDemo' |
my_NewPage => | 'index.php?p=900' |
ws_wind_map => | 'index.php?p=04' |
suncalc_frame => | 'index.php?p=06' |
davconvp2_v3 => | 'index.php?p=console' |
ws_snow => | 'index.php?p=ws_snow' |
printSite => | 'index.php?p=0000' |
configure_now => | 'index.php?p=0001' |
|
pages_visited | false |
pageWidth | '1200' |
partners | 'B' |
password | |
pcJpg | 'img/_computer.png' |
pcLink | 'http://www.computer.xyz' |
pcShow | false |
pcTxt | 'My Computer' |
process | 'scriptsMB/tagsMB.php' |
providerJpg | 'img/_provider.jpg' |
providerLink | 'http://www.weservit.nl' |
providerShow | false |
providerTxt | 'Weservit' |
pwsID | |
pwsMember | false |
realtime | 'http' |
realtime_file | 'uploadMB/realtime.txt' |
region | 'europe' |
REMOTE_ADDR | '18.97.14.86' |
REQURI | '/weather28/?site&p=0000&pw=' |
SERVERNAME | 'www.jvanbergeijk.nl' |
showLightning | 'optional' |
showRain | 'optional' |
showVisitors | true |
sideDisplay | true |
sideInc | 'wsSideColom.php' |
siteUrl | 'http://www.jvanbergeijk.nl/weather28/' |
skipTop | false |
socialSiteCode | './_widgets/social_buttons.txt' |
socialSiteKey | '4fd8a66b72fa8566' |
socialSiteSupport | false |
soilCount | '4' |
soilDepth_1 | '10' |
soilDepth_2 | '20' |
soilDepth_3 | '30' |
soilDepth_4 | '40' |
soilPage | true |
soilUsed | true |
SOLAR | true |
spidersTxt | 'spiders.txt' |
standard_upload | true |
stationJpg | 'img/davis_logo.png' |
stationLink | 'http://www.davisnet.com/weather/products/professional-home-weather-stations.asp' |
stationShow | true |
stationTxt | 'Davis VP2' |
statsCode | true |
statsCodeTxt | './_widgets/histats.txt' |
steelTime | '30' |
stripAll | false |
stripMenu | false |
supportedUnits |
temp => |
0 => | '°C' |
1 => | '°F' |
|
baro => |
0 => | ' hPa' |
1 => | ' inHg' |
2 => | ' mb' |
|
wind => |
0 => | ' km/h' |
1 => | ' mph' |
2 => | ' kts' |
3 => | ' m/s' |
|
rain => |
|
snow => |
|
|
supported_regions |
0 => | 'america' |
1 => | 'canada' |
2 => | 'europe' |
3 => | 'other' |
|
tempInside | true |
tempSimple | false |
textLowerCase | false |
timeFormat | 'd-m-Y H:i' |
timeOnlyFormat | 'H:i' |
topfolder | 'weather28/' |
tpl_version | '2.8f' |
trendPage | 'yes' |
tz | 'Europe/Brussels' |
tzName | 'CET' |
uomBaro | ' hPa' |
uomDistance | ' km' |
uomHeight | ' ft' |
uomMoist | 'cb' |
uomPerHour | '/hr' |
uomRain | ' mm' |
uomSnow | ' cm' |
uomTemp | '°C' |
uomWind | ' km/h' |
uploadDir | 'uploadMB/' |
useMobile | true |
userChangeChoice | true |
userChangeColors | true |
userChangeDebug | true |
userChangeForecast | true |
userChangeHeader | false |
userChangeLang | true |
userChangeMenu | true |
userChangeUOM | true |
uswg | false |
UV | true |
uvScript | 'uvforecastv3.php' |
visitorsFile | 'wolExported.str' |
warn1Box | false |
warnArea | 'NL009' |
warnImg | './img/wrnImages/warn_' |
warningDetail | '3' |
warningGreen | false |
warningInside | false |
warnings | true |
warningScript | './europe/wrnWarningv3.php' |
warningsec | false |
warningsEuro | true |
warningsNOAA | false |
warningsNWS | false |
warningsXtnd | false |
warnPage | true |
wcloudID | |
wcloudMember | false |
wcPage | 'no' |
wdlPage | 'no' |
wdPage | 'no' |
wd_live | false |
weatherlinkID | '001D0A002420' |
webcam | false |
webcamImgNight | './img/webcam_night.png' |
webcamImg_1 | 'http://wiri.be/image.jpg' |
webcamImg_2 | 'http://wiri.be/image.jpg' |
webcamName_1 | 'My webcam' |
webcamName_2 | 'My webcam 2' |
webcamNight | true |
webcamPage | false |
webcamSide | 'V' |
webcam_2 | false |
WEBROOT | '/home/jvanberg/public_html' |
windIcons | 'wsIcons/windIcons/' |
windIconsSmall | 'wsIcons/windIconsSmall/' |
wlPage | 'no' |
wl_comMember | true |
worldAPI | '2' |
worldIconsOwn | false |
worldKey | |
worldKey2 | |
worldPage | false |
wowID | |
wowMember | false |
wp24ID | false |
wp_scripts | 'scriptsMB/' |
wsAjaxDataLoad | 'wsAjaxDataLoad_v3.php' |
wsAjaxDataTime | '30' |
wsAjaxScript | 'javaScripts/ajax.js' |
wsDataTime | '330' |
wsDebug | true |
wsFtpTime | '3630' |
wsModules |
index.php => | 'version: 3.20 2015-10-12' |
wsLoadSettings.php => | 'version: 3.20 2016-06-01' |
wsUserSettings.php => | 'version: 0.02 2017-02-15' |
wsCookie.php => | 'version: 3.20 2015-07-28' |
ws_check_mobi.php => | 'version: 3.00 2016-05-03' |
wsLangFunctions.php => | 'version: 3.00 2014-09-12' |
wsMenuLoad.php => | 'version: 3.02 2015-05-06' |
wsMenuData.xml => | 'version: 3.21 2016-06-18 Added Australian (other) warningspage - added warnings about removing important menu-items' |
wsFunctions.php => | 'version: 3.02 2015-04-19' |
wsAjaxDataLoad_v3.php => | 'version: 3.20 2015-10-24' |
wsDataGet.php => | 'version: 3.20 2015-09-28 Calgary version' |
wsIconUrl.php => | 'version: 3.20 2015-10-12' |
wsMetarTxt.php => | 'version: 3.21 2016-06-10' |
wualmanac.php => | 'version: 3.22 2016-07-01' |
wsDataLoad.php => | 'version: 3.20 2015-07-27' |
wrnWarningv3.php => | 'version: 3.06 2015-10-29' |
wsHeader3.php => | 'version: 3.21 2015-10-23' |
wsSideColom.php => | 'version: 3.21 2016-04-13' |
friendly_websites.php => | 'version: 3.20 2015-07-10' |
float_top.php => | 'version: 3.20 2015-07-27' |
printSite.php => | 'version: 3.21.2016-06-10' |
|
wsNormTime | '330' |
wsRealTime | '90' |
wsSteelTime | '30' |
wsTags | 'uploadMB/tagsMB.txt' |
wsTagsSrc | 'scriptsMB/tags.mb.txt' |
wsYTags | 'no' |
wuHistPage | 'yes' |
wuIconsCache | false |
wuIconsOwn | false |
wuID | 'IZUIDHOL137' |
wuKey | |
wuMember | true |
wuPage | false |
wuStart | '01-01-2012' |
wxsimData | '../' |
wxsimIconsOwn | false |
wxsimPage | false |
wxsim_file | 'latest.csv' |
WXsoftware | 'MB' |
WXsoftwareIcon | 'img/meteobridge.jpg' |
WXsoftwareLongName | 'Meteobridge' |
WXsoftwareShow | false |
WXsoftwareURL | 'http://www.meteobridge.com/wiki/index.php/Main_Page' |
yahooIconsOwn | false |
yahooPage | false |
yaPlaceID | '731497' |
yourArea | 'Zuidland' |
yrnoFcst | 'wsyrnofct/startMobi.php' |
yrnoIconsOwn | true |
yrnoID | '731497' |
yrnoPage | false |
yrnoXmlName | 'yowindowRT.php?wp=MB' |