Temperatuur: 3,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 14,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 86% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1016,2 hPa |
De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Zaterdag 08 Februari 2025 - 09:16 Volgende versie om: Zaterdag 08 Februari 2025 - 15:16 |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen |
10° | 5° | 1° | -1° | 5° | 3° | 0° | -1° | 2° | 3° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm | 3 mm |
![]() NO-10 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-17 km/h |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 60% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 88% | 1023 hPa | |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 89% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 82% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 94% | 1029 hPa |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 97% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 98% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 87% | 1025 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 3 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 94% | 1023 hPa |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 88% | 1023 hPa |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 95% | 1025 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Matig | 68% | 1026 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 77% | 1026 hPa | |
Woensdag 12 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 82% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 80% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 60% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 80% | 1023 hPa | |
Donderdag 13 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 84% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -6° | ![]() | 1 km/h - NW Zwak | 85% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 53% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 67% | 1019 hPa |
Vrijdag 14 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -5° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 84% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 78% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 64% | 1018 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 82% | 1018 hPa | |
Zaterdag 15 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 81% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 89% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 57% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 77% | 1017 hPa | |
Zondag 16 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 86% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 88% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 54% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 76% | 1013 hPa | |
Maandag 17 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 82% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -5° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 86% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 41% | 1017 hPa |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 63% | 55% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 59% | 69% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 60% | 98% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 62% | 95% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 65% | 100% | 1021 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 70% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 74% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 83% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 88% | 98% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 88% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 87% | 36% | 1023 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 86% | 31% | 1024 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 89% | 96% | 1024 hPa | |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 91% | 99% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 89% | 99% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 88% | 95% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 90% | 64% | 1025 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 94% | 89% | 1026 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 97% | 69% | 1026 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 98% | 75% | 1026 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 98% | 71% | 1027 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1028 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1028 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 82% | 100% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 80% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 80% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 82% | 100% | 1029 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 85% | 100% | 1029 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1029 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1029 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1029 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 95% | 85% | 1029 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 95% | 96% | 1029 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 95% | 87% | 1029 hPa | |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 96% | 48% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 97% | 90% | 1029 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 49% | 1028 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 81% | 1028 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1027 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1027 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 99% | 99% | 1027 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1027 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1027 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 92% | 99% | 1027 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 83% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1025 hPa |
13-14 | Winters weer | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1025 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 86% | 100% | 1024 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - O Matig | 88% | 100% | 1024 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1023 hPa |
17-18 | Regen | ![]() | 3° | 1.4 mm | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 95% | 100% | 1023 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1023 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 92% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 90% | 93% | 1022 hPa | |
21-22 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 89% | 99% | 1023 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1023 hPa | |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1023 hPa | |
00-01 | winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2025-02-08T09:16:49+01:00 |