Temperatuur: 3,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 86% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1016,2 hPa |
De weersverwachtingen voor: Antwerp |
Gewijzigd: Zaterdag 08 Februari 2025 - 09:16 Volgende versie om: Zaterdag 08 Februari 2025 - 15:16 |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen |
10° | 6° | 2° | 1° | 5° | 4° | 2° | 1° | 3° | 3° |
- | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm | 1.5 mm |
![]() ZO-9 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() NO-18 km/h |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 61% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 76% | 1023 hPa |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 92% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 98% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 85% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 1030 hPa |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 88% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 87% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 78% | 1026 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 91% | 1024 hPa |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 2° | 2.1 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 89% | 1023 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 91% | 1026 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 66% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 72% | 1026 hPa | |
Woensdag 12 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 76% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 76% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 61% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 81% | 1024 hPa | |
Donderdag 13 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -5° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 86% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Sneeuwval, verder helder | ![]() | -1° | 1.6 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 70% | 1019 hPa |
13 - 19 | Sneeuw | ![]() | -4° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 87% | 1019 hPa |
Vrijdag 14 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -6° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 92% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 81% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 74% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 84% | 1018 hPa | |
Zaterdag 15 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 90% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 66% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 77% | 1017 hPa | |
Zondag 16 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 84% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 88% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 47% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 71% | 1014 hPa | |
Maandag 17 Februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 82% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -5° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 88% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 43% | 1017 hPa |
Zaterdag 08 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 71% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 68% | 98% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 65% | 42% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 61% | 11% | 1020 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 57% | 62% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 56% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 64% | 100% | 1021 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 73% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 73% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 76% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 80% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 84% | 100% | 1023 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 87% | 95% | 1024 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 89% | 100% | 1024 hPa | |
Zondag 09 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 90% | 96% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 92% | 84% | 1025 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 89% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 95% | 97% | 1025 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 96% | 86% | 1026 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 97% | 99% | 1026 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 98% | 97% | 1026 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 98% | 96% | 1026 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 99% | 98% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1028 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 94% | 99% | 1028 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 90% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 85% | 100% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 82% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 82% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 83% | 100% | 1029 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 86% | 100% | 1029 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1029 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1030 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 88% | 99% | 1029 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 96% | 1030 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 68% | 1030 hPa | |
Maandag 10 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 90% | 54% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 88% | 43% | 1029 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 99% | 1029 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 89% | 98% | 1028 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 90% | 99% | 1028 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1027 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 86% | 98% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 85% | 91% | 1027 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 83% | 100% | 1027 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1027 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 77% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Winters weer | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 78% | 100% | 1026 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 77% | 100% | 1025 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 82% | 100% | 1024 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 85% | 100% | 1024 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1024 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1024 hPa |
18-19 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 91% | 100% | 1024 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1024 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1024 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 95% | 100% | 1024 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1024 hPa |
Dinsdag 11 Februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 92% | 100% | 1024 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.2603851 - longitude= 4.3577201 2025-02-08T09:16:49+01:00 |