Temperatuur: 11,4°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 9,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 82% |
Luchtdruk: Bestendig 1015,5 hPa |
De weersverwachtingen voor: Stellendam |
Gewijzigd: Woensdag 14 Mei 2025 - 03:17 Volgende versie om: Woensdag 14 Mei 2025 - 09:17 |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | |
13° | 19° | 13° | 11° | 11° | 15° | 14° | 11° | 12° | 14° |
- | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
![]() NO-17 km/h |
![]() N-29 km/h |
![]() N-33 km/h |
![]() N-32 km/h |
![]() N-32 km/h |
![]() N-30 km/h |
![]() N-41 km/h |
![]() NO-29 km/h |
![]() N-22 km/h |
![]() NW-30 km/h |
Woensdag 14 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 70% | 1019 hPa | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 29 km/h - N Matig | 62% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 33 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 1020 hPa | |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 32 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 32 km/h - N Vrij krachtig | 74% | 1020 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 30 km/h - N Matig | 73% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 41 km/h - N Krachtig | 67% | 1022 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 29 km/h - NO Matig | 72% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 72% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 30 km/h - NW Matig | 71% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 34 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 1022 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 84% | 1022 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 86% | 1023 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 25 km/h - N Matig | 66% | 1023 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - N Matig | 78% | 1023 hPa |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 88% | 1022 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 77% | 1022 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 1.2 mm | ![]() | 23 km/h - N Matig | 81% | 1022 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - N Matig | 69% | 1022 hPa |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 64% | 1024 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 78% | 1023 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 50% | 1024 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.7 mm | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 57% | 1023 hPa |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 63% | 1025 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 72% | 1025 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 1.7 mm | ![]() | 23 km/h - N Matig | 64% | 1024 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 24 km/h - N Matig | 78% | 1021 hPa |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 83% | 1020 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 77% | 1018 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 53% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - N Matig | 57% | 1013 hPa |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 52% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 58% | 1012 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 54% | 1010 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - N Matig | 66% | 1009 hPa |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 74% | 1008 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 72% | 1008 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - N Matig | 67% | 1008 hPa |
Woensdag 14 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 72% | 3% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 75% | 16% | 1019 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 73% | 20% | 1019 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 70% | 65% | 1019 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 67% | 21% | 1020 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 62% | 43% | 1020 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 59% | 44% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 60% | 71% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 64% | 80% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
29 km/h - N Matig | 62% | 92% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 61% | 98% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
29 km/h - N Matig | 62% | 99% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 72% | 94% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 32% | 1020 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 14% | 1020 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 46% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 2% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 83% | 4% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 83% | 82% | 1020 hPa | |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 100% | 1020 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - N Vrij krachtig | 74% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - N Vrij krachtig | 73% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 73% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 74% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
34 km/h - N Vrij krachtig | 74% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - N Vrij krachtig | 74% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 72% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - N Matig | 69% | 99% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Matig | 64% | 85% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 59% | 85% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
29 km/h - N Matig | 68% | 75% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 73% | 27% | 1021 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 71% | 57% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
36 km/h - N Vrij krachtig | 64% | 2% | 1021 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
40 km/h - N Krachtig | 57% | 1% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
41 km/h - N Krachtig | 59% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
41 km/h - N Krachtig | 64% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
41 km/h - N Krachtig | 67% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
40 km/h - N Krachtig | 67% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
37 km/h - NO Vrij krachtig | 64% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
35 km/h - NO Vrij krachtig | 62% | 0% | 1023 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
33 km/h - NO Vrij krachtig | 62% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - NO Vrij krachtig | 66% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 80% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 83% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 80% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 72% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 69% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 74% | 4% | 1024 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 76% | 25% | 1024 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 73% | 28% | 1024 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 71% | 43% | 1024 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 71% | 41% | 1024 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 75% | 84% | 1023 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
32 km/h - N Vrij krachtig | 72% | 89% | 1023 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
35 km/h - N Vrij krachtig | 78% | 99% | 1022 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
34 km/h - N Vrij krachtig | 76% | 100% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2025-05-14T03:17:02+02:00 |