Temperatuur: 11,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 75% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1004,3 hPa |
![]() | |
|
11,3°C
Koel Voelt aan als: 9°C Binnen: 21,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,7°C (14:53) | 6,0°C (06:37) |
Gisteren: | 16,2°C (17:52) | 4,0°C (07:16) |
maand: | 23,4°C | 2,9°C |
jaar: | 32,2°C | -67,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:7,6 mm
Jaar totaal:130,2 mm
Wind vanuit NNW
17,6 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
35,3 km/h
Windvlaag vandaag:
35,3 km/h
om 15:55
Zon:
06:37
20:48
Daglicht (uu:mm): 14:11 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 75%
Dauwpunt: 7,0°C
Barometer: 1004,3 hPa
Trend: Langzaam dalend
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
8° | 7° | 16° | 14° | 10° | 10° | 15° | 12° | 10° | 11° |
- | - | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | 0.5 mm | - | - |
![]() NO-24 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-21 km/h |
![]() N-22 km/h |
![]() ZO-12 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-14 km/h |
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 88% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 90% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 68% | 1006 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - N Matig | 82% | 1006 hPa |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 89% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 73% | 1008 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 85% | 1010 hPa |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 83% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 85% | 1018 hPa | |
Woensdag 23 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 98% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 99% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 75% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 82% | 1019 hPa |
Donderdag 24 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 96% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 95% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 78% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 25 km/h - N Matig | 87% | 1021 hPa | |
Vrijdag 25 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 77% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 56% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 69% | 1023 hPa | |
Zaterdag 26 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 78% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 68% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 74% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 82% | 1023 hPa |
Zondag 27 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 79% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 53% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 66% | 1023 hPa | |
Maandag 28 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 81% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 80% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 24 km/h - N Matig | 73% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 70% | 1021 hPa | |
Dinsdag 29 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 1020 hPa |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 78% | 100% | 1008 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - NO Matig | 78% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 80% | 100% | 1008 hPa | |
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - NO Matig | 84% | 97% | 1008 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - NO Matig | 86% | 97% | 1008 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 88% | 37% | 1008 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 89% | 6% | 1007 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 91% | 18% | 1007 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 92% | 0% | 1007 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 93% | 9% | 1006 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 94% | 71% | 1007 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 90% | 99% | 1007 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 86% | 89% | 1007 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 80% | 99% | 1007 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 73% | 92% | 1007 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 70% | 99% | 1007 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 69% | 58% | 1007 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 68% | 68% | 1006 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 69% | 89% | 1006 hPa | |
15-16 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 70% | 96% | 1006 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 71% | 89% | 1006 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 75% | 100% | 1006 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 77% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 87% | 99% | 1007 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 87% | 47% | 1007 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 86% | 14% | 1007 hPa | |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 86% | 9% | 1007 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 88% | 2% | 1007 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 90% | 39% | 1007 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 91% | 84% | 1007 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 92% | 58% | 1007 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 93% | 6% | 1007 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 94% | 19% | 1007 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 93% | 32% | 1007 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 89% | 19% | 1007 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 84% | 3% | 1007 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 77% | 33% | 1007 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 75% | 53% | 1008 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 73% | 78% | 1008 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 73% | 78% | 1008 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 73% | 91% | 1008 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 81% | 67% | 1008 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 82% | 45% | 1009 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 80% | 28% | 1009 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 80% | 33% | 1009 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 82% | 23% | 1009 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 85% | 19% | 1010 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 92% | 18% | 1011 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 15% | 1012 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 20% | 1012 hPa | |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 15% | 1012 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 27% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 96% | 98% | 1013 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 49% | 1013 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 27% | 1013 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 35% | 1014 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 49% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 70% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2025-04-19T15:16:56+02:00 |
|