Temperatuur: 13,0°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 4,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 82% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1005,3 hPa |
![]() | |
|
13,0°C
Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 17,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,1°C (16:24) | 6,3°C (00:10) |
Gisteren: | 8,1°C (16:46) | 1,6°C (04:06) |
maand: | 14,7°C | -0,5°C |
jaar: | 14,7°C | -1,4°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:93,8 mm
Jaar totaal:223,0 mm
Wind vanuit ZO
4,7 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
33,8 km/h
Windvlaag vandaag:
33,8 km/h
om 12:46
Zon:
07:24
20:12
Daglicht (uu:mm): 12:47 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Wassende maan, 48% Verlicht
Vochtigheid: 82%
Dauwpunt: 10,0°C
Barometer: 1005,3 hPa
Trend: Langzaam dalend
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen |
13° | 11° | 13° | 11° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° |
0.9 mm | 1.9 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 4 mm | 3.7 mm | 4.1 mm | 1.7 mm | 2.1 mm |
![]() ZW-40 km/h |
![]() ZW-44 km/h |
![]() ZW-44 km/h |
![]() ZW-42 km/h |
![]() Z-35 km/h |
![]() Z-35 km/h |
![]() Z-40 km/h |
![]() W-34 km/h |
![]() NW-28 km/h |
![]() NW-30 km/h |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 40 km/h - ZW Krachtig | 72% | 1005 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.9 mm | ![]() | 44 km/h - ZW Krachtig | 88% | 1004 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 44 km/h - ZW Krachtig | 80% | 1007 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 42 km/h - ZW Krachtig | 85% | 1006 hPa | |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 89% | 1002 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 10° | 4 mm | ![]() | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 88% | 993 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.7 mm | ![]() | 40 km/h - Z Krachtig | 90% | 988 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 4.1 mm | ![]() | 34 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 986 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() | 28 km/h - NW Matig | 95% | 992 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.1 mm | ![]() | 30 km/h - NW Matig | 95% | 997 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - N Matig | 87% | 1003 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 22 km/h - N Matig | 90% | 1007 hPa |
Zondag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.5 mm | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 87% | 1015 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 71% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 54% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - N Matig | 69% | 1029 hPa | |
Maandag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 87% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 47% | 1034 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 72% | 1032 hPa | |
Dinsdag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 95% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 69% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 79% | 1019 hPa |
Woensdag 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.9 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 89% | 1014 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.1 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 94% | 1010 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 90% | 1010 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 86% | 1011 hPa |
Donderdag 06 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 90% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - O Matig | 94% | 1012 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 65% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - NO Matig | 63% | 1016 hPa | |
Vrijdag 07 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 82% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 83% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 59% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 79% | 1020 hPa | |
Zaterdag 08 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 84% | 1022 hPa |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1008 hPa | |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1007 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1006 hPa | |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1006 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 80% | 58% | 1006 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
40 km/h - ZW Krachtig | 72% | 100% | 1005 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 100% | 1005 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Regen | ![]() | 12° | 1.7 mm | ![]() |
40 km/h - ZW Krachtig | 81% | 88% | 1004 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
43 km/h - ZW Krachtig | 83% | 62% | 1004 hPa | |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 88% | 89% | 1004 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
44 km/h - ZW Krachtig | 88% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
46 km/h - ZW Krachtig | 90% | 100% | 1005 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
46 km/h - ZW Krachtig | 88% | 100% | 1005 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
44 km/h - ZW Krachtig | 88% | 95% | 1005 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
43 km/h - ZW Krachtig | 84% | 71% | 1006 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
45 km/h - ZW Krachtig | 80% | 53% | 1006 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
44 km/h - ZW Krachtig | 80% | 38% | 1007 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
43 km/h - ZW Krachtig | 80% | 14% | 1006 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 80% | 16% | 1006 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 81% | 7% | 1006 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 83% | 23% | 1006 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 84% | 7% | 1006 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 85% | 31% | 1006 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 96% | 1006 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 34% | 1005 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 100% | 1005 hPa | |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 100% | 1004 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 89% | 100% | 1002 hPa |
02-03 | Regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1001 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 999 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 11° | 1.4 mm | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 90% | 100% | 997 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 90% | 100% | 995 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 88% | 92% | 994 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 88% | 100% | 993 hPa | |
08-09 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 87% | 100% | 992 hPa |
09-10 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
37 km/h - Z Vrij krachtig | 86% | 100% | 992 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
40 km/h - Z Krachtig | 85% | 100% | 991 hPa |
11-12 | Regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
43 km/h - Z Krachtig | 86% | 100% | 990 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() |
41 km/h - Z Krachtig | 87% | 100% | 989 hPa |
13-14 | Regen | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() |
40 km/h - Z Krachtig | 90% | 100% | 988 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
40 km/h - Z Krachtig | 89% | 100% | 987 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
39 km/h - Z Vrij krachtig | 89% | 100% | 986 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() |
37 km/h - Z Vrij krachtig | 92% | 100% | 985 hPa |
17-18 | Regen | ![]() | 10° | 2.4 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 100% | 985 hPa |
18-19 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 100% | 985 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 100% | 986 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
36 km/h - W Vrij krachtig | 94% | 100% | 988 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
36 km/h - W Vrij krachtig | 94% | 100% | 989 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 100% | 990 hPa | |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 100% | 990 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 991 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 992 hPa |
02-03 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 993 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 994 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 95% | 100% | 995 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 96% | 100% | 995 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 95% | 100% | 996 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2023-03-29T19:41:54+02:00 |