Temperatuur: 13,4°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 79% |
Luchtdruk: Bestendig 1022,3 hPa |
![]() | |
|
13,4°C
Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 20,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,2°C (02:12) | 11,9°C (06:29) |
Gisteren: | 17,1°C (15:06) | 11,9°C (02:37) |
maand: | 30,4°C | 11,5°C |
jaar: | 31,3°C | -1,4°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:10,8 mm
Deze maand:47,4 mm
Jaar totaal:581,0 mm
Wind vanuit OZO
3,2 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
17,6 km/h
Windvlaag vandaag:
17,6 km/h
om 01:24
Zon:
07:43
19:24
Daglicht (uu:mm): 11:40 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid: 79%
Dauwpunt: 9,8°C
Barometer: 1022,3 hPa
Trend: Bestendig
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt | |
14° | 19° | 17° | 15° | 15° | 21° | 19° | 17° | 16° | 21° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-25 km/h |
![]() Z-27 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() Z-11 km/h |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 93% | 1026 hPa | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 68% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 73% | 1025 hPa | |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 25 km/h - Z Matig | 85% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 85% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 70% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1020 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 90% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 82% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 89% | 1015 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 86% | 1010 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 1006 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 17° | 5.9 mm | ![]() | 39 km/h - W Vrij krachtig | 73% | 1016 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 34 km/h - W Vrij krachtig | 60% | 1021 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 68% | 1025 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 75% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 69% | 1028 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 79% | 1026 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 77% | 1024 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 66% | 1023 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 75% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 66% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 76% | 1027 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 86% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 88% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 64% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 71% | 1024 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 81% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 72% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 82% | 1023 hPa | |
Maandag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 77% | 1024 hPa |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 93% | 84% | 1026 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 92% | 96% | 1026 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 88% | 98% | 1026 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1027 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 76% | 78% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 71% | 96% | 1026 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 68% | 73% | 1027 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 67% | 97% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 65% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 67% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 72% | 100% | 1025 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 73% | 75% | 1025 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 79% | 52% | 1025 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 82% | 39% | 1025 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 85% | 0% | 1024 hPa | |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 85% | 15% | 1024 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 85% | 43% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 85% | 71% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 85% | 57% | 1023 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 85% | 75% | 1023 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 85% | 41% | 1022 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 84% | 57% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 84% | 2% | 1022 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 85% | 3% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 82% | 38% | 1023 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 80% | 10% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 77% | 9% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 75% | 8% | 1023 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 72% | 6% | 1023 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 70% | 25% | 1022 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 69% | 19% | 1022 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 69% | 21% | 1021 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 70% | 47% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 74% | 60% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 80% | 35% | 1020 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 84% | 2% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 86% | 7% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 2% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 87% | 3% | 1020 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 88% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 89% | 7% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 90% | 76% | 1020 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 94% | 95% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1019 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 82% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1017 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1017 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 79% | 99% | 1016 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 81% | 97% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 34% | 1015 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 89% | 98% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.796032 - longitude= 4.045878 2023-09-30T03:28:06+02:00 |